1 vCPU · 1 ГБ RAM · 20 ГБ NVMe
3,06 €/мес.
Ничего сверх ценника
36,67 € за 12 месяцев
На сайт BinaryLaneНа сайт Дешевле всего3 сервера, каждый счёт при одинаковых допущениях.
1 vCPU · 1 ГБ RAM · 20 ГБ NVMe
Ничего сверх ценника
36,67 € за 12 месяцев
На сайт BinaryLaneНа сайт Дешевле всего1 vCPU · 1 ГБ RAM · 25 ГБ SSD
Ничего сверх ценника
53,46 € за 12 месяцев
На сайт VultrНа сайт1 vCPU · 1 ГБ RAM · 25 ГБ SSD
Ничего сверх ценника
53,46 € за 12 месяцев
На сайт Akamai (Linode)На сайт| Сервер | Месяц 1 | Месяц 3 | Месяц 6 | Месяц 12 | Месяц 24 | Месяц 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BinaryLane Standard 1 vCPU · 1 GB · 20 GB | 3,06 € | 9,17 € | 18,34 € | 36,67 € | 73,35 € | 110,02 € |
| Vultr Regular Performance 1 vCPU · 1 GB · 25 GB | 4,45 € | 13,36 € | 26,73 € | 53,46 € | 106,91 € | 160,37 € |
| Akamai (Linode) Nanode 1GB | 4,45 € | 13,36 € | 26,73 € | 53,46 € | 106,91 € | 160,37 € |
| Строка | BinaryLane Standard 1 vCPU · 1 GB · 20 GB | Vultr Regular Performance 1 vCPU · 1 GB · 25 GB | Akamai (Linode) Nanode 1GB |
|---|---|---|---|
| Счёт за 12 месяцев | |||
| В месяц | 3,06 € | 4,46 € | 4,46 € |
| Итого | 36,67 € | 53,46 € | 53,46 € |
| К оплате при заказе | 3,06 € | 4,45 € | 4,45 € |
| Ценник | 3,06 € | 4,45 € | 4,45 € |
| Сервер | 36,67 € | 53,46 € | 53,46 € |
| Плата за установку | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-адрес | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Трафик | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Характеристики | |||
| CPU | 1 vCPU | 1 vCPU | 1 vCPU |
| Ядра CPU | Общие | Общие | Общие |
| Архитектура | x86-64 | x86-64 | x86-64 |
| Процессор | — | Intel | — |
| Память | 1 ГБ | 1 ГБ | 1 ГБ |
| Диск | 20 ГБ | 25 ГБ | 25 ГБ |
| Тип диска | NVMe | SSD | SSD |
| Включённый трафик | 1 ТБ | 1,02 ТБ | 1 ТБ |
| Безлимитный трафик | Нет | Нет | Нет |
| Дополнительный трафик | 6,24 € за ТБ | 8,91 € за ТБ | 4,45 € за ТБ |
| Сетевой порт | 1 000 Мбит/с | — | 1 000 Мбит/с |
| IPv6 | Да | Да | Да |
| Локации и данные | |||
| Локации | Adelaide, Brisbane, Melbourne, Perth, Singapore, Sydney | Amsterdam, Atlanta, Bangalore, Chicago, Dallas, Delhi NCR, Frankfurt, Johannesburg, London, Los Angeles, Madrid, Manchester, Melbourne, Mexico City, Miami, Mumbai, New Jersey, Osaka, Paris, Santiago, Seattle, Seoul, Silicon Valley, Singapore, Stockholm, Sydney, Tel Aviv, Tokyo, Toronto, Warsaw | Amsterdam, Atlanta, Chennai, Chicago, Dallas, Frankfurt, Fremont, London, Los Angeles, Madrid, Melbourne, Miami, Milan, Mumbai, Newark, Osaka, Paris, Seattle, Singapore, Stockholm, Sydney, Tokyo, Toronto, Washington |
| Данные | Считано через API | Считано через API | Считано через API |
| Проверено | позавчера | позавчера | позавчера |
Стоимость считается при одних и тех же допущениях; в таблице каждый столбец — один сервер. Зелёным отмечено лучшее значение в строке, красным — платежи сверх ценника.