8 vCPU · 24 ГБ RAM · 450 ГБ NVMe
51,55 €/мес.
Ничего сверх ценника
618,60 € за 12 месяцев
На сайт ContaboНа сайт2 сервера, каждый счёт при одинаковых допущениях.
8 vCPU · 24 ГБ RAM · 450 ГБ NVMe
Ничего сверх ценника
618,60 € за 12 месяцев
На сайт ContaboНа сайт12 vCPU · 24 ГБ RAM · 720 ГБ NVMe
17,82 € на 3 месяца, затем 60,58 €
598,72 € за 12 месяцев
На сайт IONOSНа сайт Дешевле всего| Сервер | Месяц 1 | Месяц 3 | Месяц 6 | Месяц 12 | Месяц 24 | Месяц 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contabo Cloud VPS Plus 8 · Sydney | 51,55 € | 154,65 € | 309,30 € | 618,60 € | 1 237,20 € | 1 855,80 € |
| IONOS VPS XXL+ · 12 vCores · 24 GB · 720 GB NVMe | 598,72 € | 598,72 € | 598,72 € | 598,72 € | 1 325,73 € | 2 052,75 € |
| Строка | Contabo Cloud VPS Plus 8 · Sydney | IONOS VPS XXL+ · 12 vCores · 24 GB · 720 GB NVMe |
|---|---|---|
| Счёт за 12 месяцев | ||
| В месяц | 51,55 € | 49,89 € |
| Итого | 618,60 € | 598,72 € |
| К оплате при заказе | 51,55 € | 17,82 € |
| Ценник | 51,55 € | 17,82 € |
| Сервер | 618,60 € | — |
| Плата за установку | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-адрес | 0,00 € | 0,00 € |
| Трафик | 0,00 € | 0,00 € |
| Сервер, промо-цена | — | 53,46 € |
| Сервер, после окончания акции | — | 545,26 € |
Характеристики | ||
| CPU | 8 vCPU | 12 vCPU |
| Ядра CPU | Общие | Общие |
| Архитектура | x86-64 | x86-64 |
| Процессор | AMD EPYC | — |
| Память | 24 ГБ | 24 ГБ |
| Диск | 450 ГБ | 720 ГБ |
| Тип диска | NVMe | NVMe |
| Безлимитный трафик | Да | Да |
| Дополнительный трафик | Безлимит | Безлимит |
| Сетевой порт | 1 000 Мбит/с | 1 000 Мбит/с |
| IPv6 | Да | Да |
| Локации и данные | ||
| Локации | Sydney | Germany, Spain, United Kingdom, United States |
| Данные | Со страницы цен | Со страницы цен |
| Проверено | позавчера | позавчера |
Стоимость считается при одних и тех же допущениях; в таблице каждый столбец — один сервер. Зелёным отмечено лучшее значение в строке, красным — платежи сверх ценника.