8 vCPU · 30 ГБ RAM · 1 200 ГБ SSD
38,20 €/мес.
Ничего сверх ценника
458,40 € за 12 месяцев
На сайт ContaboНа сайт4 сервера, каждый счёт при одинаковых допущениях.
8 vCPU · 30 ГБ RAM · 1 200 ГБ SSD
Ничего сверх ценника
458,40 € за 12 месяцев
На сайт ContaboНа сайт8 vCPU · 32 ГБ RAM · 240 ГБ NVMe
Не опубликовано: Плата за установку
275,88 € за 12 месяцев
На сайт AlphaVPSНа сайт12 vCPU · 48 ГБ RAM · 400 ГБ SSD
Ничего сверх ценника
300,00 € за 12 месяцев
На сайт ContaboНа сайт Дешевле всего8 vCPU · 30 ГБ RAM · 1 200 ГБ SSD
Ничего сверх ценника
300,00 € за 12 месяцев
На сайт ContaboНа сайт Дешевле всего| Сервер | Месяц 1 | Месяц 3 | Месяц 6 | Месяц 12 | Месяц 24 | Месяц 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contabo Storage VPS 40 · Mumbai | 38,20 € | 114,60 € | 229,20 € | 458,40 € | 916,80 € | 1 375,20 € |
| AlphaVPS Cheap C32G | 22,99 € | 68,97 € | 137,94 € | 275,88 € | 551,76 € | 827,64 € |
| Contabo Cloud VPS 12 | 25 € | 75 € | 150 € | 300 € | 600 € | 900 € |
| Contabo Storage VPS 40 | 25 € | 75 € | 150 € | 300 € | 600 € | 900 € |
| Строка | Contabo Storage VPS 40 · Mumbai | AlphaVPS Cheap C32G | Contabo Cloud VPS 12 | Contabo Storage VPS 40 |
|---|---|---|---|---|
| Счёт за 12 месяцев | ||||
| В месяц | 38,20 € | 22,99 € | 25,00 € | 25,00 € |
| Итого | 458,40 € | 275,88 € | 300,00 € | 300,00 € |
| К оплате при заказе | 38,20 € | 22,99 € | 25,00 € | 25,00 € |
| Ценник | 38,20 € | 22,99 € | 25,00 € | 25,00 € |
| Сервер | 458,40 € | 275,88 € | 300,00 € | 300,00 € |
| Плата за установку | 0,00 € | Не опубликовано | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-адрес | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Трафик | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Характеристики | ||||
| CPU | 8 vCPU | 8 vCPU | 12 vCPU | 8 vCPU |
| Ядра CPU | Общие | Общие | Общие | Общие |
| Архитектура | x86-64 | x86-64 | x86-64 | x86-64 |
| Процессор | — | Intel Xeon Scalable | — | — |
| Память | 30 ГБ | 32 ГБ | 48 ГБ | 30 ГБ |
| Диск | 1 200 ГБ | 240 ГБ | 400 ГБ | 1 200 ГБ |
| Тип диска | SSD | NVMe | SSD | SSD |
| Включённый трафик | — | 20 ТБ | — | — |
| Безлимитный трафик | Да | Нет | Да | Да |
| Дополнительный трафик | Безлимит | Не опубликовано | Безлимит | Безлимит |
| Сетевой порт | 800 Мбит/с | — | 800 Мбит/с | 800 Мбит/с |
| IPv6 | Да | — | Да | Да |
| Локации и данные | ||||
| Локации | Mumbai | Dallas, London, Los Angeles, New York, Nuremberg, Sofia | Germany | Germany |
| Данные | Со страницы цен | С сайта StackRates | Со страницы цен | Со страницы цен |
| Проверено | позавчера | позавчера | позавчера | позавчера |
Стоимость считается при одних и тех же допущениях; в таблице каждый столбец — один сервер. Зелёным отмечено лучшее значение в строке, красным — платежи сверх ценника.