2 ядра · 2 потока · 4 ГБ RAM · 1 ТБ HDD
5,41 €/мес.
вкл. 0,42 € установка
64,87 € за 12 месяцев
На сайт ScalewayНа сайт4 сервера, каждый счёт при одинаковых допущениях.
2 ядра · 2 потока · 4 ГБ RAM · 1 ТБ HDD
вкл. 0,42 € установка
64,87 € за 12 месяцев
На сайт ScalewayНа сайт8 ядер · 8 потоков · 8 ГБ RAM · 1 ТБ HDD
вкл. 0,42 € установка
64,87 € за 12 месяцев
На сайт ScalewayНа сайт2 ядра · 2 потока · 4 ГБ RAM · 120 ГБ SSD
вкл. 0,42 € установка
64,87 € за 12 месяцев
На сайт ScalewayНа сайт2 ядра · 2 потока · 4 ГБ RAM · 250 ГБ SSD
вкл. 0,42 € установка
64,87 € за 12 месяцев
На сайт ScalewayНа сайт| Сервер | Месяц 1 | Месяц 3 | Месяц 6 | Месяц 12 | Месяц 24 | Месяц 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scaleway Dedibox Start-2-S-SATA · Intel C2350 (Avoton) · 2 cores · 4 GB · 1 × 1 TB HDD | 9,98 € | 19,96 € | 34,93 € | 64,87 € | 124,75 € | 184,63 € |
| Scaleway Dedibox Start-1-M-SATA · Intel C2750 (Avoton) · 8 cores · 8 GB · 1 × 1 TB HDD | 9,98 € | 19,96 € | 34,93 € | 64,87 € | 124,75 € | 184,63 € |
| Scaleway Dedibox Start-2-S-SSD · Intel C2350 (Avoton) · 2 cores · 4 GB · 1 × 120 GB SSD | 9,98 € | 19,96 € | 34,93 € | 64,87 € | 124,75 € | 184,63 € |
| Scaleway Dedibox Start-3-S-SSD · Intel C2350 (Avoton) · 2 cores · 4 GB · 1 × 250 GB SSD | 9,98 € | 19,96 € | 34,93 € | 64,87 € | 124,75 € | 184,63 € |
| Строка | Scaleway Dedibox Start-2-S-SATA · Intel C2350 (Avoton) · 2 cores · 4 GB · 1 × 1 TB HDD | Scaleway Dedibox Start-1-M-SATA · Intel C2750 (Avoton) · 8 cores · 8 GB · 1 × 1 TB HDD | Scaleway Dedibox Start-2-S-SSD · Intel C2350 (Avoton) · 2 cores · 4 GB · 1 × 120 GB SSD | Scaleway Dedibox Start-3-S-SSD · Intel C2350 (Avoton) · 2 cores · 4 GB · 1 × 250 GB SSD |
|---|---|---|---|---|
| Счёт за 12 месяцев | ||||
| В месяц | 5,41 € | 5,41 € | 5,41 € | 5,41 € |
| Итого | 64,87 € | 64,87 € | 64,87 € | 64,87 € |
| К оплате при заказе | 9,98 € | 9,98 € | 9,98 € | 9,98 € |
| Ценник | 4,99 € | 4,99 € | 4,99 € | 4,99 € |
| Сервер | 59,88 € | 59,88 € | 59,88 € | 59,88 € |
| Плата за установку | 4,99 € | 4,99 € | 4,99 € | 4,99 € |
| IPv4-адрес | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Трафик | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Характеристики | ||||
| CPU | 2 ядра · 2 потока | 8 ядер · 8 потоков | 2 ядра · 2 потока | 2 ядра · 2 потока |
| Физические ядра | 2 | 8 | 2 | 2 |
| Ядра CPU | Выделенные | Выделенные | Выделенные | Выделенные |
| Архитектура | x86-64 | x86-64 | x86-64 | x86-64 |
| Процессор | Intel C2350 (Avoton) | Intel C2750 (Avoton) | Intel C2350 (Avoton) | Intel C2350 (Avoton) |
| Базовая частота | 1,7 GHz | 2,4 GHz | 1,7 GHz | 1,7 GHz |
| Процессоры | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Память | 4 ГБ | 8 ГБ | 4 ГБ | 4 ГБ |
| Тип памяти | DDR3 | DDR3 | DDR3 | DDR3 |
| Диск | 1 ТБ | 1 ТБ | 120 ГБ | 250 ГБ |
| Тип диска | HDD | HDD | SSD | SSD |
| Накопители | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Конфигурация накопителей | 1 × 1 TB HDD | 1 × 1 TB HDD | 1 × 120 GB SSD | 1 × 250 GB SSD |
| Безлимитный трафик | Да | Да | Да | Да |
| Дополнительный трафик | Безлимит | Безлимит | Безлимит | Безлимит |
| Сетевой порт | 250 Мбит/с | 100 Мбит/с | 250 Мбит/с | 250 Мбит/с |
| IPv6 | Да | Да | Да | Да |
| Локации и данные | ||||
| Локации | Amsterdam, Paris | Paris | Amsterdam, Paris | Paris |
| Данные | Считано через API | Считано через API | Считано через API | Считано через API |
| Проверено | позавчера | позавчера | позавчера | позавчера |
Стоимость считается при одних и тех же допущениях; в таблице каждый столбец — один сервер. Зелёным отмечено лучшее значение в строке, красным — платежи сверх ценника.