2 vCPU · 2 ГБ RAM · 40 ГБ SSD
8,01 €/мес.
Не опубликовано: Плата за установку
96,12 € за 12 месяцев
На сайт DediRockНа сайт2 сервера, каждый счёт при одинаковых допущениях.
2 vCPU · 2 ГБ RAM · 40 ГБ SSD
Не опубликовано: Плата за установку
96,12 € за 12 месяцев
На сайт DediRockНа сайт2 vCPU · 2 ГБ RAM · 60 ГБ SSD
Ничего сверх ценника
128,19 € за 12 месяцев
На сайт AWS LightsailНа сайт| Сервер | Месяц 1 | Месяц 3 | Месяц 6 | Месяц 12 | Месяц 24 | Месяц 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DediRock KVM VPS Essentials | 8,01 € | 24,03 € | 48,06 € | 96,12 € | 192,23 € | 288,35 € |
| AWS Lightsail Lightsail 2 GB · 2 vCPU · 60 GB | 10,68 € | 32,05 € | 64,09 € | 128,19 € | 256,38 € | 384,57 € |
| Строка | DediRock KVM VPS Essentials | AWS Lightsail Lightsail 2 GB · 2 vCPU · 60 GB |
|---|---|---|
| Счёт за 12 месяцев | ||
| В месяц | 8,01 € | 10,68 € |
| Итого | 96,12 € | 128,19 € |
| К оплате при заказе | 8,01 € | 10,68 € |
| Ценник | 8,01 € | 10,68 € |
| Сервер | 96,12 € | 128,19 € |
| Плата за установку | Не опубликовано | 0,00 € |
| IPv4-адрес | 0,00 € | 0,00 € |
| Трафик | 0,00 € | 0,00 € |
Характеристики | ||
| CPU | 2 vCPU | 2 vCPU |
| Ядра CPU | Общие | Общие |
| Архитектура | x86-64 | x86-64 |
| Процессор | Intel Xeon | — |
| Память | 2 ГБ | 2 ГБ |
| Диск | 40 ГБ | 60 ГБ |
| Тип диска | SSD | SSD |
| Включённый трафик | 1 ТБ | 3 ТБ |
| Безлимитный трафик | Нет | Нет |
| Дополнительный трафик | Не опубликовано | 80,19 € за ТБ |
| IPv6 | — | Да |
| Локации и данные | ||
| Локации | Buffalo, Los Angeles | Dublin, Frankfurt, Hong Kong, London, Montreal, Northern Virginia, Ohio, Oregon, Paris, Stockholm |
| Данные | С сайта StackRates | Считано через API |
| Проверено | позавчера | позавчера |
Стоимость считается при одних и тех же допущениях; в таблице каждый столбец — один сервер. Зелёным отмечено лучшее значение в строке, красным — платежи сверх ценника.