4 vCPU · 4 ГБ RAM · 100 ГБ SSD
11,57 €/мес.
Не опубликовано: Плата за установку
138,88 € за 12 месяцев
На сайт DediRockНа сайт2 сервера, каждый счёт при одинаковых допущениях.
4 vCPU · 4 ГБ RAM · 100 ГБ SSD
Не опубликовано: Плата за установку
138,88 € за 12 месяцев
На сайт DediRockНа сайт4 vCPU · 4 ГБ RAM · 100 ГБ NVMe
вкл. 0,83 € установка
170,27 € за 12 месяцев
На сайт hosttechНа сайт| Сервер | Месяц 1 | Месяц 3 | Месяц 6 | Месяц 12 | Месяц 24 | Месяц 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DediRock KVM VPS Plus | 11,57 € | 34,72 € | 69,44 € | 138,88 € | 277,76 € | 416,64 € |
| hosttech vServer Foggy | 23,31 € | 50,03 € | 90,11 € | 170,27 € | 330,59 € | 490,91 € |
| Строка | DediRock KVM VPS Plus | hosttech vServer Foggy |
|---|---|---|
| Счёт за 12 месяцев | ||
| В месяц | 11,57 € | 14,19 € |
| Итого | 138,88 € | 170,27 € |
| К оплате при заказе | 11,57 € | 23,31 € |
| Ценник | 11,57 € | 13,36 € |
| Сервер | 138,88 € | 160,32 € |
| Плата за установку | Не опубликовано | 9,95 € |
| IPv4-адрес | 0,00 € | 0,00 € |
| Трафик | 0,00 € | 0,00 € |
Характеристики | ||
| CPU | 4 vCPU | 4 vCPU |
| Ядра CPU | Общие | Общие |
| Архитектура | x86-64 | x86-64 |
| Процессор | Intel Xeon | — |
| Память | 4 ГБ | 4 ГБ |
| Диск | 100 ГБ | 100 ГБ |
| Тип диска | SSD | NVMe |
| Включённый трафик | 2 ТБ | — |
| Безлимитный трафик | Нет | Да |
| Дополнительный трафик | Не опубликовано | Безлимит |
| Сетевой порт | — | 1 000 Мбит/с |
| IPv6 | — | Да |
| Локации и данные | ||
| Локации | Buffalo, Los Angeles | Nottwil |
| Данные | С сайта StackRates | Со страницы цен |
| Проверено | позавчера | позавчера |
Стоимость считается при одних и тех же допущениях; в таблице каждый столбец — один сервер. Зелёным отмечено лучшее значение в строке, красным — платежи сверх ценника.