8 vCPU · 18 ГБ RAM · 240 ГБ SSD
21,37 €/мес.
Не опубликовано: Плата за установку
256,49 € за 12 месяцев
На сайт Database MartНа сайт4 сервера, каждый счёт при одинаковых допущениях.
8 vCPU · 18 ГБ RAM · 240 ГБ SSD
Не опубликовано: Плата за установку
256,49 € за 12 месяцев
На сайт Database MartНа сайт8 vCPU · 24 ГБ RAM · 300 ГБ SSD
Ничего сверх ценника
168,00 € за 12 месяцев
На сайт ContaboНа сайт6 vCPU · 18 ГБ RAM · 1 ТБ SSD
Ничего сверх ценника
168,00 € за 12 месяцев
На сайт ContaboНа сайт8 vCPU · 24 ГБ RAM · 180 ГБ NVMe
Не опубликовано: Плата за установку
203,88 € за 12 месяцев
На сайт AlphaVPSНа сайт| Сервер | Месяц 1 | Месяц 3 | Месяц 6 | Месяц 12 | Месяц 24 | Месяц 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Database Mart Professional Linux VPS | 21,37 € | 64,12 € | 128,24 € | 256,49 € | 512,97 € | 769,46 € |
| Contabo Cloud VPS 8 | 14 € | 42 € | 84 € | 168 € | 336 € | 504 € |
| Contabo Storage VPS 30 | 14 € | 42 € | 84 € | 168 € | 336 € | 504 € |
| AlphaVPS Cheap C24G | 16,99 € | 50,97 € | 101,94 € | 203,88 € | 407,76 € | 611,64 € |
| Строка | Database Mart Professional Linux VPS | Contabo Cloud VPS 8 | Contabo Storage VPS 30 | AlphaVPS Cheap C24G |
|---|---|---|---|---|
| Счёт за 12 месяцев | ||||
| В месяц | 21,37 € | 14,00 € | 14,00 € | 16,99 € |
| Итого | 256,49 € | 168,00 € | 168,00 € | 203,88 € |
| К оплате при заказе | 21,37 € | 14,00 € | 14,00 € | 16,99 € |
| Ценник | 21,37 € | 14,00 € | 14,00 € | 16,99 € |
| Сервер | 256,49 € | 168,00 € | 168,00 € | 203,88 € |
| Плата за установку | Не опубликовано | 0,00 € | 0,00 € | Не опубликовано |
| IPv4-адрес | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Трафик | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Характеристики | ||||
| CPU | 8 vCPU | 8 vCPU | 6 vCPU | 8 vCPU |
| Ядра CPU | Общие | Общие | Общие | Общие |
| Архитектура | x86-64 | x86-64 | x86-64 | x86-64 |
| Процессор | Intel | — | — | Intel Xeon Scalable |
| Память | 18 ГБ | 24 ГБ | 18 ГБ | 24 ГБ |
| Диск | 240 ГБ | 300 ГБ | 1 ТБ | 180 ГБ |
| Тип диска | SSD | SSD | SSD | NVMe |
| Включённый трафик | — | — | — | 15 ТБ |
| Безлимитный трафик | Да | Да | Да | Нет |
| Дополнительный трафик | Безлимит | Безлимит | Безлимит | Не опубликовано |
| Сетевой порт | — | 600 Мбит/с | 600 Мбит/с | — |
| IPv6 | — | Да | Да | — |
| Локации и данные | ||||
| Локации | Dallas, Kansas City | Germany | Germany | Dallas, London, Los Angeles, New York, Nuremberg, Sofia |
| Данные | С сайта StackRates | Со страницы цен | Со страницы цен | С сайта StackRates |
| Проверено | позавчера | позавчера | позавчера | позавчера |
Стоимость считается при одних и тех же допущениях; в таблице каждый столбец — один сервер. Зелёным отмечено лучшее значение в строке, красным — платежи сверх ценника.