1 vCPU · 1 ГБ RAM · 20 ГБ NVMe
8,03 €/мес.
Не опубликовано: Плата за установку
96,31 € за 12 месяцев
На сайт HostAfricaНа сайт2 сервера, каждый счёт при одинаковых допущениях.
1 vCPU · 1 ГБ RAM · 20 ГБ NVMe
Не опубликовано: Плата за установку
96,31 € за 12 месяцев
На сайт HostAfricaНа сайт1 vCPU · 2 ГБ RAM · 40 ГБ NVMe
Ничего сверх ценника
73,35 € за 12 месяцев
На сайт BinaryLaneНа сайт| Сервер | Месяц 1 | Месяц 3 | Месяц 6 | Месяц 12 | Месяц 24 | Месяц 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HostAfrica Linux Cloud C1 · 1 vCPU · 1 GB · 20 GB NVMe | 4,19 € | 20,94 € | 46,06 € | 96,31 € | 196,81 € | 297,31 € |
| BinaryLane Standard 1 vCPU · 2 GB · 40 GB | 6,11 € | 18,34 € | 36,67 € | 73,35 € | 146,70 € | 220,05 € |
| Строка | HostAfrica Linux Cloud C1 · 1 vCPU · 1 GB · 20 GB NVMe | BinaryLane Standard 1 vCPU · 2 GB · 40 GB |
|---|---|---|
| Счёт за 12 месяцев | ||
| В месяц | 8,03 € | 6,11 € |
| Итого | 96,31 € | 73,35 € |
| К оплате при заказе | 4,19 € | 6,11 € |
| Ценник | 4,19 € | 6,11 € |
| Сервер, промо-цена | 4,19 € | — |
| Сервер, после окончания акции | 92,12 € | — |
| Плата за установку | Не опубликовано | 0,00 € |
| IPv4-адрес | 0,00 € | 0,00 € |
| Трафик | 0,00 € | 0,00 € |
| Сервер | — | 73,35 € |
Характеристики | ||
| CPU | 1 vCPU | 1 vCPU |
| Ядра CPU | Общие | Общие |
| Архитектура | x86-64 | x86-64 |
| Процессор | Intel Xeon | — |
| Память | 1 ГБ | 2 ГБ |
| Тип памяти | DDR4 | — |
| Диск | 20 ГБ | 40 ГБ |
| Тип диска | NVMe | NVMe |
| Включённый трафик | — | 2 ТБ |
| Безлимитный трафик | Да | Нет |
| Дополнительный трафик | Безлимит | 6,24 € за ТБ |
| Сетевой порт | 1 000 Мбит/с | 1 000 Мбит/с |
| IPv6 | — | Да |
| Локации и данные | ||
| Локации | Ghana, Kenya, Nigeria | Adelaide, Brisbane, Melbourne, Perth, Singapore, Sydney |
| Данные | Со страницы цен | Считано через API |
| Проверено | позавчера | позавчера |
Стоимость считается при одних и тех же допущениях; в таблице каждый столбец — один сервер. Зелёным отмечено лучшее значение в строке, красным — платежи сверх ценника.