16 vCPU · 64 ГБ RAM · 500 ГБ NVMe
294,02 €/мес.
Не опубликовано: Плата за установку
3 528,28 € за 12 месяцев
На сайт HostAfricaНа сайт2 сервера, каждый счёт при одинаковых допущениях.
16 vCPU · 64 ГБ RAM · 500 ГБ NVMe
Не опубликовано: Плата за установку
3 528,28 € за 12 месяцев
На сайт HostAfricaНа сайт32 vCPU · 64 ГБ RAM · 1 500 ГБ NVMe
вкл. 1,39 € установка
1 448,20 € за 12 месяцев
На сайт webgoНа сайт| Сервер | Месяц 1 | Месяц 3 | Месяц 6 | Месяц 12 | Месяц 24 | Месяц 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HostAfrica Linux Cloud C9 · 16 vCPU · 64 GB · 500 GB NVMe | 153,40 € | 767,01 € | 1 687,43 € | 3 528,28 € | 7 209,96 € | 10 891,64 € |
| webgo managed NVMe vServer Premium | 136,01 € | 374,59 € | 732,46 € | 1 448,20 € | 2 879,68 € | 4 311,16 € |
| Строка | HostAfrica Linux Cloud C9 · 16 vCPU · 64 GB · 500 GB NVMe | webgo managed NVMe vServer Premium |
|---|---|---|
| Счёт за 12 месяцев | ||
| В месяц | 294,02 € | 120,68 € |
| Итого | 3 528,28 € | 1 448,20 € |
| К оплате при заказе | 153,40 € | 136,01 € |
| Ценник | 153,40 € | 119,29 € |
| Сервер, промо-цена | 153,40 € | — |
| Сервер, после окончания акции | 3 374,88 € | — |
| Плата за установку | Не опубликовано | 16,72 € |
| IPv4-адрес | 0,00 € | 0,00 € |
| Трафик | 0,00 € | 0,00 € |
| Сервер | — | 1 431,48 € |
Характеристики | ||
| CPU | 16 vCPU | 32 vCPU |
| Ядра CPU | Общие | Общие |
| Архитектура | x86-64 | x86-64 |
| Процессор | Intel Xeon | AMD EPYC |
| Память | 64 ГБ | 64 ГБ |
| Тип памяти | DDR4 | — |
| Диск | 500 ГБ | 1 500 ГБ |
| Тип диска | NVMe | NVMe |
| Включённый трафик | — | 3 ТБ |
| Безлимитный трафик | Да | Нет |
| Дополнительный трафик | Безлимит | 25,13 € за ТБ |
| Сетевой порт | 1 000 Мбит/с | 1 000 Мбит/с |
| IPv6 | — | Да |
| Локации и данные | ||
| Локации | South Africa | Hamburg |
| Данные | Со страницы цен | Со страницы цен |
| Проверено | позавчера | позавчера |
Стоимость считается при одних и тех же допущениях; в таблице каждый столбец — один сервер. Зелёным отмечено лучшее значение в строке, красным — платежи сверх ценника.