2 vCPU · 4 ГБ RAM · 100 ГБ
22,27 €/мес.
Не опубликовано: Плата за установку
267,18 € за 12 месяцев
На сайт 1GbitsНа сайт2 сервера, каждый счёт при одинаковых допущениях.
2 vCPU · 4 ГБ RAM · 100 ГБ
Не опубликовано: Плата за установку
267,18 € за 12 месяцев
На сайт 1GbitsНа сайт3 vCPU · 8 ГБ RAM · 400 ГБ SSD
Ничего сверх ценника
114,00 € за 12 месяцев
На сайт ContaboНа сайт| Сервер | Месяц 1 | Месяц 3 | Месяц 6 | Месяц 12 | Месяц 24 | Месяц 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Gbits VPS Hosting 1 · 2 cores · 4 GB · 100 GB | 22,26 € | 66,79 € | 133,59 € | 267,18 € | 534,35 € | 801,53 € |
| Contabo Storage VPS 20 · Seattle | 9,50 € | 28,50 € | 57 € | 114 € | 228 € | 342 € |
| Строка | 1Gbits VPS Hosting 1 · 2 cores · 4 GB · 100 GB | Contabo Storage VPS 20 · Seattle |
|---|---|---|
| Счёт за 12 месяцев | ||
| В месяц | 22,27 € | 9,50 € |
| Итого | 267,18 € | 114,00 € |
| К оплате при заказе | 22,26 € | 9,50 € |
| Ценник | 22,26 € | 9,50 € |
| Сервер | 267,18 € | 114,00 € |
| Плата за установку | Не опубликовано | 0,00 € |
| IPv4-адрес | 0,00 € | 0,00 € |
| Трафик | 0,00 € | 0,00 € |
Характеристики | ||
| CPU | 2 vCPU | 3 vCPU |
| Ядра CPU | Общие | Общие |
| Архитектура | x86-64 | x86-64 |
| Память | 4 ГБ | 8 ГБ |
| Тип памяти | DDR5 | — |
| Диск | 100 ГБ | 400 ГБ |
| Тип диска | — | SSD |
| Безлимитный трафик | Да | Да |
| Дополнительный трафик | Безлимит | Безлимит |
| Сетевой порт | 10 000 Мбит/с | 300 Мбит/с |
| IPv6 | Да | Да |
| Локации и данные | ||
| Локации | Amsterdam, Bucharest, Chicago, Copenhagen, Frankfurt, Los Angeles, Manchester, New York, Paris, Stockholm, Vienna, Warsaw, Zurich | Seattle |
| Данные | Со страницы цен | Со страницы цен |
| Проверено | позавчера | позавчера |
Стоимость считается при одних и тех же допущениях; в таблице каждый столбец — один сервер. Зелёным отмечено лучшее значение в строке, красным — платежи сверх ценника.