3 vCPU · 2 ГБ RAM · 40 ГБ SSD
7,87 €/мес.
Не опубликовано: Плата за установку и IPv4-адрес
94,40 € за 12 месяцев
На сайт BandwagonHostНа сайт2 сервера, каждый счёт при одинаковых допущениях.
3 vCPU · 2 ГБ RAM · 40 ГБ SSD
Не опубликовано: Плата за установку и IPv4-адрес
94,40 € за 12 месяцев
На сайт BandwagonHostНа сайт6 vCPU · 12 ГБ RAM · 200 ГБ SSD
Ничего сверх ценника
118,80 € за 12 месяцев
На сайт ContaboНа сайт| Сервер | Месяц 1 | Месяц 3 | Месяц 6 | Месяц 12 | Месяц 24 | Месяц 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BandwagonHost 40G KVM - PROMO | 47,20 € | 47,20 € | 47,20 € | 94,40 € | 188,81 € | 283,21 € |
| Contabo Cloud VPS 6 · New York | 9,90 € | 29,70 € | 59,40 € | 118,80 € | 237,60 € | 356,40 € |
| Строка | BandwagonHost 40G KVM - PROMO | Contabo Cloud VPS 6 · New York |
|---|---|---|
| Счёт за 12 месяцев | ||
| В месяц | 7,87 € | 9,90 € |
| Итого | 94,40 € | 118,80 € |
| К оплате при заказе | 47,20 € | 9,90 € |
| Ценник | 7,87 € | 9,90 € |
| Сервер | 94,40 € | 118,80 € |
| Плата за установку | Не опубликовано | 0,00 € |
| IPv4-адрес | Не опубликовано | 0,00 € |
| Трафик | 0,00 € | 0,00 € |
Характеристики | ||
| CPU | 3 vCPU | 6 vCPU |
| Ядра CPU | Общие | Общие |
| Архитектура | x86-64 | x86-64 |
| Память | 2 ГБ | 12 ГБ |
| Диск | 40 ГБ | 200 ГБ |
| Тип диска | SSD | SSD |
| Включённый трафик | 2 ТБ | — |
| Безлимитный трафик | Нет | Да |
| Дополнительный трафик | Не опубликовано | Безлимит |
| Сетевой порт | 1 000 Мбит/с | 300 Мбит/с |
| IPv6 | — | Да |
| Локации и данные | ||
| Локации | Amsterdam, Fremont, Los Angeles, New York, Vancouver | New York |
| Данные | Со страницы цен | Со страницы цен |
| Проверено | позавчера | позавчера |
Стоимость считается при одних и тех же допущениях; в таблице каждый столбец — один сервер. Зелёным отмечено лучшее значение в строке, красным — платежи сверх ценника.