7 vCPU · 24 ГБ RAM · 480 ГБ SSD
106,91 €/мес.
Не опубликовано: Плата за установку и IPv4-адрес
1 282,86 € за 12 месяцев
На сайт BandwagonHostНа сайт2 сервера, каждый счёт при одинаковых допущениях.
7 vCPU · 24 ГБ RAM · 480 ГБ SSD
Не опубликовано: Плата за установку и IPv4-адрес
1 282,86 € за 12 месяцев
На сайт BandwagonHostНа сайт12 vCPU · 32 ГБ RAM · 512 ГБ SSD
вкл. 0,50 € IPv4
604,92 € за 12 месяцев
На сайт netcupНа сайт| Сервер | Месяц 1 | Месяц 3 | Месяц 6 | Месяц 12 | Месяц 24 | Месяц 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BandwagonHost 480G KVM - PROMO | 106,90 € | 320,71 € | 641,43 € | 1 282,86 € | 2 565,72 € | 3 848,57 € |
| netcup VPS 4000 G12.5 | 50,41 € | 151,23 € | 302,46 € | 604,92 € | 1 209,84 € | 1 814,76 € |
| Строка | BandwagonHost 480G KVM - PROMO | netcup VPS 4000 G12.5 |
|---|---|---|
| Счёт за 12 месяцев | ||
| В месяц | 106,91 € | 50,41 € |
| Итого | 1 282,86 € | 604,92 € |
| К оплате при заказе | 106,90 € | 50,41 € |
| Ценник | 106,90 € | 49,91 € |
| Сервер | 1 282,86 € | 598,92 € |
| Плата за установку | Не опубликовано | 0,00 € |
| IPv4-адрес | Не опубликовано | 6,00 € |
| Трафик | 0,00 € | 0,00 € |
Характеристики | ||
| CPU | 7 vCPU | 12 vCPU |
| Ядра CPU | Общие | Общие |
| Архитектура | x86-64 | x86-64 |
| Память | 24 ГБ | 32 ГБ |
| Диск | 480 ГБ | 512 ГБ |
| Тип диска | SSD | SSD |
| Включённый трафик | 6 ТБ | — |
| Безлимитный трафик | Нет | Да |
| Дополнительный трафик | Не опубликовано | Безлимит |
| Сетевой порт | 1 000 Мбит/с | 2 500 Мбит/с |
| IPv6 | — | Да |
| Локации и данные | ||
| Локации | Amsterdam, Fremont, Los Angeles, New York, Vancouver | Amsterdam, Manassas, Nuremberg, Vienna |
| Данные | Со страницы цен | Со страницы цен |
| Проверено | позавчера | позавчера |
Стоимость считается при одних и тех же допущениях; в таблице каждый столбец — один сервер. Зелёным отмечено лучшее значение в строке, красным — платежи сверх ценника.