4 vCPU · 4,04 ГБ RAM · 80 ГБ
62,36 €/мес.
Не опубликовано: Плата за установку
748,29 € за 12 месяцев
На сайт BandwagonHostНа сайт2 сервера, каждый счёт при одинаковых допущениях.
4 vCPU · 4,04 ГБ RAM · 80 ГБ
Не опубликовано: Плата за установку
748,29 € за 12 месяцев
На сайт BandwagonHostНа сайт6 vCPU · 12 ГБ RAM · 100 ГБ NVMe
Ничего сверх ценника
146,88 € за 12 месяцев
На сайт OVHcloudНа сайт| Сервер | Месяц 1 | Месяц 3 | Месяц 6 | Месяц 12 | Месяц 24 | Месяц 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BandwagonHost 80G KVM - ECOMMERCE SLA LOS ANGELES | 62,36 € | 187,07 € | 374,14 € | 748,29 € | 1 496,58 € | 2 244,87 € |
| OVHcloud VPS-3 2027 6 vCPU · 12 GB · 100 GB NVMe | 12,24 € | 36,72 € | 73,44 € | 146,88 € | 293,76 € | 440,64 € |
| Строка | BandwagonHost 80G KVM - ECOMMERCE SLA LOS ANGELES | OVHcloud VPS-3 2027 6 vCPU · 12 GB · 100 GB NVMe |
|---|---|---|
| Счёт за 12 месяцев | ||
| В месяц | 62,36 € | 12,24 € |
| Итого | 748,29 € | 146,88 € |
| К оплате при заказе | 62,36 € | 12,24 € |
| Ценник | 62,36 € | 12,24 € |
| Сервер | 748,29 € | 146,88 € |
| Плата за установку | Не опубликовано | 0,00 € |
| IPv4-адрес | 0,00 € | 0,00 € |
| Трафик | 0,00 € | 0,00 € |
Характеристики | ||
| CPU | 4 vCPU | 6 vCPU |
| Ядра CPU | Общие | Общие |
| Архитектура | x86-64 | x86-64 |
| Память | 4,04 ГБ | 12 ГБ |
| Диск | 80 ГБ | 100 ГБ |
| Тип диска | — | NVMe |
| Включённый трафик | 3 ТБ | — |
| Безлимитный трафик | Нет | Да |
| Дополнительный трафик | Не опубликовано | Безлимит |
| Сетевой порт | 2 500 Мбит/с | 2 000 Мбит/с |
| IPv6 | Да | Да |
| Локации и данные | ||
| Локации | Los Angeles | Beauharnois, Frankfurt, Gravelines, London, Milan, Roubaix, Strasbourg, Warsaw |
| Данные | Со страницы цен | Считано через API |
| Проверено | позавчера | позавчера |
Стоимость считается при одних и тех же допущениях; в таблице каждый столбец — один сервер. Зелёным отмечено лучшее значение в строке, красным — платежи сверх ценника.