96 vCPU · 1 900 ГБ RAM · 32 ГБ SSD
92 824,10 €/мес.
вкл. 3,25 € IPv4, 96,22 € Трафик
1 113 889,24 € за 12 месяцев
На сайт Microsoft AzureНа сайт4 сервера, каждый счёт при одинаковых допущениях.
96 vCPU · 1 900 ГБ RAM · 32 ГБ SSD
вкл. 3,25 € IPv4, 96,22 € Трафик
1 113 889,24 € за 12 месяцев
На сайт Microsoft AzureНа сайт96 vCPU · 1 900 ГБ RAM · 32 ГБ SSD
вкл. 3,25 € IPv4, 69,76 € Трафик
768 260,35 € за 12 месяцев
На сайт Microsoft AzureНа сайт Дешевле всего96 vCPU · 1 900 ГБ RAM · 32 ГБ SSD
вкл. 3,25 € IPv4, 69,76 € Трафик
921 734,63 € за 12 месяцев
На сайт Microsoft AzureНа сайт96 vCPU · 1 900 ГБ RAM · 32 ГБ SSD
вкл. 3,25 € IPv4, 69,76 € Трафик
960 102,56 € за 12 месяцев
На сайт Microsoft AzureНа сайт| Сервер | Месяц 1 | Месяц 3 | Месяц 6 | Месяц 12 | Месяц 24 | Месяц 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Azure Azure ND96isr H100 v5 · 8× H100 80 GB · 96 vCPU · 1900 GB · 32 GB SSD · Tokyo | 92 824,10 € | 278 472,32 € | 556 944,61 € | 1 113 889,24 € | 2 227 778,49 € | 3 341 667,73 € |
| Microsoft Azure Azure ND96isr H100 v5 · 8× H100 80 GB · 96 vCPU · 1900 GB · 32 GB SSD | 64 021,69 € | 192 065,09 € | 384 130,18 € | 768 260,35 € | 1 536 520,73 € | 2 304 781,08 € |
| Microsoft Azure Azure ND96isr H100 v5 · 8× H100 80 GB · 96 vCPU · 1900 GB · 32 GB SSD · Toronto | 76 811,22 € | 230 433,66 € | 460 867,32 € | 921 734,63 € | 1 843 469,28 € | 2 765 203,91 € |
| Microsoft Azure Azure ND96isr H100 v5 · 8× H100 80 GB · 96 vCPU · 1900 GB · 32 GB SSD · London | 80 008,54 € | 240 025,64 € | 480 051,28 € | 960 102,56 € | 1 920 205,13 € | 2 880 307,69 € |
| Строка | Microsoft Azure Azure ND96isr H100 v5 · 8× H100 80 GB · 96 vCPU · 1900 GB · 32 GB SSD · Tokyo | Microsoft Azure Azure ND96isr H100 v5 · 8× H100 80 GB · 96 vCPU · 1900 GB · 32 GB SSD | Microsoft Azure Azure ND96isr H100 v5 · 8× H100 80 GB · 96 vCPU · 1900 GB · 32 GB SSD · Toronto | Microsoft Azure Azure ND96isr H100 v5 · 8× H100 80 GB · 96 vCPU · 1900 GB · 32 GB SSD · London |
|---|---|---|---|---|
| Счёт за 12 месяцев | ||||
| В месяц | 92 824,10 € | 64 021,70 € | 76 811,22 € | 80 008,55 € |
| Итого | 1 113 889,24 € | 768 260,35 € | 921 734,63 € | 960 102,56 € |
| К оплате при заказе | 92 727,88 € | 63 951,94 € | 76 741,46 € | 79 938,79 € |
| Ценник | 92 724,63 € | 63 948,68 € | 76 738,21 € | 79 935,53 € |
| Сервер | 1 112 695,55 € | 767 384,20 € | 920 858,48 € | 959 226,41 € |
| Плата за установку | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-адрес | 39,02 € | 39,02 € | 39,02 € | 39,02 € |
| Трафик | 1 154,67 € | 837,13 € | 837,13 € | 837,13 € |
Характеристики | ||||
| CPU | 96 vCPU | 96 vCPU | 96 vCPU | 96 vCPU |
| Ядра CPU | Выделенные | Выделенные | Выделенные | Выделенные |
| Архитектура | x86-64 | x86-64 | x86-64 | x86-64 |
| Процессор | Intel Xeon (Sapphire Rapids) | Intel Xeon (Sapphire Rapids) | Intel Xeon (Sapphire Rapids) | Intel Xeon (Sapphire Rapids) |
| Память | 1 900 ГБ | 1 900 ГБ | 1 900 ГБ | 1 900 ГБ |
| Диск | 32 ГБ | 32 ГБ | 32 ГБ | 32 ГБ |
| Тип диска | SSD | SSD | SSD | SSD |
| Включённый трафик | 0,1 ТБ | 0,1 ТБ | 0,1 ТБ | 0,1 ТБ |
| Безлимитный трафик | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Дополнительный трафик | 106,91 € за ТБ | 77,51 € за ТБ | 77,51 € за ТБ | 77,51 € за ТБ |
| IPv6 | Да | Да | Да | Да |
| GPU | H100 | H100 | H100 | H100 |
| Число GPU | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Память на GPU | 80 ГБ | 80 ГБ | 80 ГБ | 80 ГБ |
| Локации и данные | ||||
| Локации | Tokyo | Virginia, Washington State | Toronto | London |
| Данные | Считано через API | Считано через API | Считано через API | Считано через API |
| Проверено | 11 часов назад | 11 часов назад | 11 часов назад | 11 часов назад |
Стоимость считается при одних и тех же допущениях; в таблице каждый столбец — один сервер. Зелёным отмечено лучшее значение в строке, красным — платежи сверх ценника.