4 vCPU · 16 ГБ RAM · 32 ГБ SSD
214,13 €/мес.
вкл. 3,25 € IPv4, 96,22 € Трафик
2 569,56 € за 12 месяцев
На сайт Microsoft AzureНа сайт2 сервера, каждый счёт при одинаковых допущениях.
4 vCPU · 16 ГБ RAM · 32 ГБ SSD
вкл. 3,25 € IPv4, 96,22 € Трафик
2 569,56 € за 12 месяцев
На сайт Microsoft AzureНа сайт8 vCPU · 16 ГБ RAM · 256 ГБ NVMe
вкл. 0,50 € IPv4
358,92 € за 12 месяцев
На сайт netcupНа сайт Дешевле всего| Сервер | Месяц 1 | Месяц 3 | Месяц 6 | Месяц 12 | Месяц 24 | Месяц 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Azure Azure B4ps v2 · 4 vCPU · 16 GB · 32 GB SSD · Tokyo | 214,13 € | 642,40 € | 1 284,78 € | 2 569,56 € | 5 139,14 € | 7 708,70 € |
| netcup VPS 2000 ARM G12.5 | 29,91 € | 89,73 € | 179,46 € | 358,92 € | 717,84 € | 1 076,76 € |
| Строка | Microsoft Azure Azure B4ps v2 · 4 vCPU · 16 GB · 32 GB SSD · Tokyo | netcup VPS 2000 ARM G12.5 |
|---|---|---|
| Счёт за 12 месяцев | ||
| В месяц | 214,13 € | 29,91 € |
| Итого | 2 569,56 € | 358,92 € |
| К оплате при заказе | 117,91 € | 29,91 € |
| Ценник | 114,66 € | 29,41 € |
| Сервер | 1 375,87 € | 352,92 € |
| Плата за установку | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-адрес | 39,02 € | 6,00 € |
| Трафик | 1 154,67 € | 0,00 € |
Характеристики | ||
| CPU | 4 vCPU | 8 vCPU |
| Ядра CPU | Общие | Общие |
| Архитектура | Arm64 | Arm64 |
| Процессор | Ampere Altra | — |
| Память | 16 ГБ | 16 ГБ |
| Диск | 32 ГБ | 256 ГБ |
| Тип диска | SSD | NVMe |
| Включённый трафик | 0,1 ТБ | — |
| Безлимитный трафик | Нет | Да |
| Дополнительный трафик | 106,91 € за ТБ | Безлимит |
| Сетевой порт | — | 2 500 Мбит/с |
| IPv6 | Да | Да |
| Локации и данные | ||
| Локации | Tokyo | Amsterdam, Manassas, Nuremberg, Vienna |
| Данные | Считано через API | Со страницы цен |
| Проверено | 8 часов назад | позавчера |
Стоимость считается при одних и тех же допущениях; в таблице каждый столбец — один сервер. Зелёным отмечено лучшее значение в строке, красным — платежи сверх ценника.