4 vCPU · 8 ГБ RAM · 32 ГБ SSD
199,94 €/мес.
вкл. 3,25 € IPv4, 96,22 € Трафик
2 399,25 € за 12 месяцев
На сайт Microsoft AzureНа сайт2 сервера, каждый счёт при одинаковых допущениях.
4 vCPU · 8 ГБ RAM · 32 ГБ SSD
вкл. 3,25 € IPv4, 96,22 € Трафик
2 399,25 € за 12 месяцев
На сайт Microsoft AzureНа сайт4 vCPU · 8 ГБ RAM · 32 ГБ SSD
вкл. 3,25 € IPv4, 69,76 € Трафик
1 830,57 € за 12 месяцев
На сайт Microsoft AzureНа сайт Дешевле всего| Сервер | Месяц 1 | Месяц 3 | Месяц 6 | Месяц 12 | Месяц 24 | Месяц 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Azure Azure B4pls v2 · 4 vCPU · 8 GB · 32 GB SSD · New South Wales | 199,93 € | 599,82 € | 1 199,62 € | 2 399,25 € | 4 798,51 € | 7 197,76 € |
| Microsoft Azure Azure B4pls v2 · 4 vCPU · 8 GB · 32 GB SSD | 152,54 € | 457,64 € | 915,29 € | 1 830,57 € | 3 661,16 € | 5 491,73 € |
| Строка | Microsoft Azure Azure B4pls v2 · 4 vCPU · 8 GB · 32 GB SSD · New South Wales | Microsoft Azure Azure B4pls v2 · 4 vCPU · 8 GB · 32 GB SSD |
|---|---|---|
| Счёт за 12 месяцев | ||
| В месяц | 199,94 € | 152,55 € |
| Итого | 2 399,25 € | 1 830,57 € |
| К оплате при заказе | 103,72 € | 82,79 € |
| Ценник | 100,46 € | 79,53 € |
| Сервер | 1 205,56 € | 954,42 € |
| Плата за установку | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-адрес | 39,02 € | 39,02 € |
| Трафик | 1 154,67 € | 837,13 € |
Характеристики | ||
| CPU | 4 vCPU | 4 vCPU |
| Ядра CPU | Общие | Общие |
| Архитектура | Arm64 | Arm64 |
| Процессор | Ampere Altra | Ampere Altra |
| Память | 8 ГБ | 8 ГБ |
| Диск | 32 ГБ | 32 ГБ |
| Тип диска | SSD | SSD |
| Включённый трафик | 0,1 ТБ | 0,1 ТБ |
| Безлимитный трафик | Нет | Нет |
| Дополнительный трафик | 106,91 € за ТБ | 77,51 € за ТБ |
| IPv6 | Да | Да |
| Локации и данные | ||
| Локации | New South Wales | Virginia, Washington State |
| Данные | Считано через API | Считано через API |
| Проверено | 11 часов назад | 11 часов назад |
Стоимость считается при одних и тех же допущениях; в таблице каждый столбец — один сервер. Зелёным отмечено лучшее значение в строке, красным — платежи сверх ценника.