8 vCPU · 16 ГБ RAM · 32 ГБ SSD
300,63 €/мес.
вкл. 3,25 € IPv4, 96,22 € Трафик
3 607,59 € за 12 месяцев
На сайт Microsoft AzureНа сайт2 сервера, каждый счёт при одинаковых допущениях.
8 vCPU · 16 ГБ RAM · 32 ГБ SSD
вкл. 3,25 € IPv4, 96,22 € Трафик
3 607,59 € за 12 месяцев
На сайт Microsoft AzureНа сайт8 vCPU · 16 ГБ RAM · 32 ГБ SSD
вкл. 3,25 € IPv4, 96,22 € Трафик
3 560,76 € за 12 месяцев
На сайт Microsoft AzureНа сайт Дешевле всего| Сервер | Месяц 1 | Месяц 3 | Месяц 6 | Месяц 12 | Месяц 24 | Месяц 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Azure Azure B8pls v2 · 8 vCPU · 16 GB · 32 GB SSD · Tokyo | 300,63 € | 901,90 € | 1 803,79 € | 3 607,59 € | 7 215,19 € | 10 822,78 € |
| Microsoft Azure Azure B8pls v2 · 8 vCPU · 16 GB · 32 GB SSD · Singapore | 296,73 € | 890,20 € | 1 780,38 € | 3 560,76 € | 7 121,53 € | 10 682,29 € |
| Строка | Microsoft Azure Azure B8pls v2 · 8 vCPU · 16 GB · 32 GB SSD · Tokyo | Microsoft Azure Azure B8pls v2 · 8 vCPU · 16 GB · 32 GB SSD · Singapore |
|---|---|---|
| Счёт за 12 месяцев | ||
| В месяц | 300,63 € | 296,73 € |
| Итого | 3 607,59 € | 3 560,76 € |
| К оплате при заказе | 204,41 € | 200,51 € |
| Ценник | 201,16 € | 197,26 € |
| Сервер | 2 413,90 € | 2 367,07 € |
| Плата за установку | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-адрес | 39,02 € | 39,02 € |
| Трафик | 1 154,67 € | 1 154,67 € |
Характеристики | ||
| CPU | 8 vCPU | 8 vCPU |
| Ядра CPU | Общие | Общие |
| Архитектура | Arm64 | Arm64 |
| Процессор | Ampere Altra | Ampere Altra |
| Память | 16 ГБ | 16 ГБ |
| Диск | 32 ГБ | 32 ГБ |
| Тип диска | SSD | SSD |
| Включённый трафик | 0,1 ТБ | 0,1 ТБ |
| Безлимитный трафик | Нет | Нет |
| Дополнительный трафик | 106,91 € за ТБ | 106,91 € за ТБ |
| IPv6 | Да | Да |
| Локации и данные | ||
| Локации | Tokyo | Singapore |
| Данные | Считано через API | Считано через API |
| Проверено | 8 часов назад | 8 часов назад |
Стоимость считается при одних и тех же допущениях; в таблице каждый столбец — один сервер. Зелёным отмечено лучшее значение в строке, красным — платежи сверх ценника.