8 vCPU · 16 ГБ RAM · 32 ГБ SSD
391,15 €/мес.
вкл. 3,25 € IPv4, 96,22 € Трафик
4 693,83 € за 12 месяцев
На сайт Microsoft AzureНа сайт2 сервера, каждый счёт при одинаковых допущениях.
8 vCPU · 16 ГБ RAM · 32 ГБ SSD
вкл. 3,25 € IPv4, 96,22 € Трафик
4 693,83 € за 12 месяцев
На сайт Microsoft AzureНа сайт8 vCPU · 16 ГБ RAM · 640 ГБ SSD
Ничего сверх ценника
1 796,15 € за 12 месяцев
На сайт AWS LightsailНа сайт Дешевле всего| Сервер | Месяц 1 | Месяц 3 | Месяц 6 | Месяц 12 | Месяц 24 | Месяц 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Azure Azure F8s v2 · 8 vCPU · 16 GB · 32 GB SSD · New South Wales | 391,15 € | 1 173,47 € | 2 346,91 € | 4 693,83 € | 9 387,68 € | 14 081,51 € |
| AWS Lightsail Lightsail Compute Optimized 16 GB · 8 vCPU · 640 GB · Mumbai | 149,68 € | 449,04 € | 898,08 € | 1 796,15 € | 3 592,30 € | 5 388,45 € |
| Строка | Microsoft Azure Azure F8s v2 · 8 vCPU · 16 GB · 32 GB SSD · New South Wales | AWS Lightsail Lightsail Compute Optimized 16 GB · 8 vCPU · 640 GB · Mumbai |
|---|---|---|
| Счёт за 12 месяцев | ||
| В месяц | 391,15 € | 149,68 € |
| Итого | 4 693,83 € | 1 796,15 € |
| К оплате при заказе | 294,93 € | 149,68 € |
| Ценник | 291,68 € | 149,68 € |
| Сервер | 3 500,14 € | 1 796,15 € |
| Плата за установку | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-адрес | 39,02 € | 0,00 € |
| Трафик | 1 154,67 € | 0,00 € |
Характеристики | ||
| CPU | 8 vCPU | 8 vCPU |
| Ядра CPU | Выделенные | Выделенные |
| Архитектура | x86-64 | x86-64 |
| Память | 16 ГБ | 16 ГБ |
| Диск | 32 ГБ | 640 ГБ |
| Тип диска | SSD | SSD |
| Включённый трафик | 0,1 ТБ | 3,5 ТБ |
| Безлимитный трафик | Нет | Нет |
| Дополнительный трафик | 106,91 € за ТБ | 115,82 € за ТБ |
| IPv6 | Да | Да |
| Локации и данные | ||
| Локации | New South Wales | Mumbai |
| Данные | Считано через API | Считано через API |
| Проверено | 12 часов назад | позавчера |
Стоимость считается при одних и тех же допущениях; в таблице каждый столбец — один сервер. Зелёным отмечено лучшее значение в строке, красным — платежи сверх ценника.