8 vCPU · 32 ГБ RAM · 32 ГБ SSD
266,58 €/мес.
вкл. 3,25 € IPv4, 69,76 € Трафик
3 198,96 € за 12 месяцев
На сайт Microsoft AzureНа сайт2 сервера, каждый счёт при одинаковых допущениях.
8 vCPU · 32 ГБ RAM · 32 ГБ SSD
вкл. 3,25 € IPv4, 69,76 € Трафик
3 198,96 € за 12 месяцев
На сайт Microsoft AzureНа сайт16 vCPU · 64 ГБ RAM · 1 024 ГБ NVMe
вкл. 0,50 € IPv4
894,96 € за 12 месяцев
На сайт netcupНа сайт Дешевле всего| Сервер | Месяц 1 | Месяц 3 | Месяц 6 | Месяц 12 | Месяц 24 | Месяц 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Azure Azure B8ps v2 · 8 vCPU · 32 GB · 32 GB SSD · Toronto | 266,58 € | 799,74 € | 1 599,48 € | 3 198,96 € | 6 397,94 € | 9 596,90 € |
| netcup VPS 8000 ARM G12.5 | 74,58 € | 223,74 € | 447,48 € | 894,96 € | 1 789,92 € | 2 684,88 € |
| Строка | Microsoft Azure Azure B8ps v2 · 8 vCPU · 32 GB · 32 GB SSD · Toronto | netcup VPS 8000 ARM G12.5 |
|---|---|---|
| Счёт за 12 месяцев | ||
| В месяц | 266,58 € | 74,58 € |
| Итого | 3 198,96 € | 894,96 € |
| К оплате при заказе | 196,82 € | 74,58 € |
| Ценник | 193,57 € | 74,08 € |
| Сервер | 2 322,81 € | 888,96 € |
| Плата за установку | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-адрес | 39,02 € | 6,00 € |
| Трафик | 837,13 € | 0,00 € |
Характеристики | ||
| CPU | 8 vCPU | 16 vCPU |
| Ядра CPU | Общие | Общие |
| Архитектура | Arm64 | Arm64 |
| Процессор | Ampere Altra | — |
| Память | 32 ГБ | 64 ГБ |
| Диск | 32 ГБ | 1 024 ГБ |
| Тип диска | SSD | NVMe |
| Включённый трафик | 0,1 ТБ | — |
| Безлимитный трафик | Нет | Да |
| Дополнительный трафик | 77,51 € за ТБ | Безлимит |
| Сетевой порт | — | 2 500 Мбит/с |
| IPv6 | Да | Да |
| Локации и данные | ||
| Локации | Toronto | Amsterdam, Manassas, Nuremberg, Vienna |
| Данные | Считано через API | Со страницы цен |
| Проверено | 9 часов назад | позавчера |
Стоимость считается при одних и тех же допущениях; в таблице каждый столбец — один сервер. Зелёным отмечено лучшее значение в строке, красным — платежи сверх ценника.