8 vCPU · 32 ГБ RAM · 32 ГБ SSD
326,65 €/мес.
вкл. 3,25 € IPv4, 96,22 € Трафик
3 919,78 € за 12 месяцев
На сайт Microsoft AzureНа сайт2 сервера, каждый счёт при одинаковых допущениях.
8 vCPU · 32 ГБ RAM · 32 ГБ SSD
вкл. 3,25 € IPv4, 96,22 € Трафик
3 919,78 € за 12 месяцев
На сайт Microsoft AzureНа сайт8 vCPU · 32 ГБ RAM · 32 ГБ SSD
вкл. 3,25 € IPv4, 69,76 € Трафик
3 198,96 € за 12 месяцев
На сайт Microsoft AzureНа сайт Дешевле всего| Сервер | Месяц 1 | Месяц 3 | Месяц 6 | Месяц 12 | Месяц 24 | Месяц 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Azure Azure B8ps v2 · 8 vCPU · 32 GB · 32 GB SSD · Tokyo | 326,64 € | 979,95 € | 1 959,88 € | 3 919,78 € | 7 839,56 € | 11 759,34 € |
| Microsoft Azure Azure B8ps v2 · 8 vCPU · 32 GB · 32 GB SSD · Toronto | 266,58 € | 799,74 € | 1 599,48 € | 3 198,96 € | 6 397,94 € | 9 596,90 € |
| Строка | Microsoft Azure Azure B8ps v2 · 8 vCPU · 32 GB · 32 GB SSD · Tokyo | Microsoft Azure Azure B8ps v2 · 8 vCPU · 32 GB · 32 GB SSD · Toronto |
|---|---|---|
| Счёт за 12 месяцев | ||
| В месяц | 326,65 € | 266,58 € |
| Итого | 3 919,78 € | 3 198,96 € |
| К оплате при заказе | 230,43 € | 196,82 € |
| Ценник | 227,17 € | 193,57 € |
| Сервер | 2 726,09 € | 2 322,81 € |
| Плата за установку | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-адрес | 39,02 € | 39,02 € |
| Трафик | 1 154,67 € | 837,13 € |
Характеристики | ||
| CPU | 8 vCPU | 8 vCPU |
| Ядра CPU | Общие | Общие |
| Архитектура | Arm64 | Arm64 |
| Процессор | Ampere Altra | Ampere Altra |
| Память | 32 ГБ | 32 ГБ |
| Диск | 32 ГБ | 32 ГБ |
| Тип диска | SSD | SSD |
| Включённый трафик | 0,1 ТБ | 0,1 ТБ |
| Безлимитный трафик | Нет | Нет |
| Дополнительный трафик | 106,91 € за ТБ | 77,51 € за ТБ |
| IPv6 | Да | Да |
| Локации и данные | ||
| Локации | Tokyo | Toronto |
| Данные | Считано через API | Считано через API |
| Проверено | 8 часов назад | 8 часов назад |
Стоимость считается при одних и тех же допущениях; в таблице каждый столбец — один сервер. Зелёным отмечено лучшее значение в строке, красным — платежи сверх ценника.