1 vCPU · 1 ГБ RAM · 25 ГБ SSD
6,24 €/мес.
Ничего сверх ценника
74,84 € за 12 месяцев
На сайт Akamai (Linode)На сайт2 сервера, каждый счёт при одинаковых допущениях.
1 vCPU · 1 ГБ RAM · 25 ГБ SSD
Ничего сверх ценника
74,84 € за 12 месяцев
На сайт Akamai (Linode)На сайт2 vCPU · 1 ГБ RAM · 40 ГБ SSD
Ничего сверх ценника
74,73 € за 12 месяцев
На сайт AWS LightsailНа сайт Дешевле всего| Сервер | Месяц 1 | Месяц 3 | Месяц 6 | Месяц 12 | Месяц 24 | Месяц 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akamai (Linode) Nanode 1GB · Sao Paulo | 6,24 € | 18,71 € | 37,42 € | 74,84 € | 149,68 € | 224,52 € |
| AWS Lightsail Lightsail 1 GB · 2 vCPU · 40 GB · Jakarta | 6,23 € | 18,68 € | 37,37 € | 74,73 € | 149,47 € | 224,20 € |
| Строка | Akamai (Linode) Nanode 1GB · Sao Paulo | AWS Lightsail Lightsail 1 GB · 2 vCPU · 40 GB · Jakarta |
|---|---|---|
| Счёт за 12 месяцев | ||
| В месяц | 6,24 € | 6,23 € |
| Итого | 74,84 € | 74,73 € |
| К оплате при заказе | 6,24 € | 6,23 € |
| Ценник | 6,24 € | 6,23 € |
| Сервер | 74,84 € | 74,73 € |
| Плата за установку | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-адрес | 0,00 € | 0,00 € |
| Трафик | 0,00 € | 0,00 € |
Характеристики | ||
| CPU | 1 vCPU | 2 vCPU |
| Ядра CPU | Общие | Общие |
| Архитектура | x86-64 | x86-64 |
| Память | 1 ГБ | 1 ГБ |
| Диск | 25 ГБ | 40 ГБ |
| Тип диска | SSD | SSD |
| Включённый трафик | 1 ТБ | 1 ТБ |
| Безлимитный трафик | Нет | Нет |
| Дополнительный трафик | 6,24 € за ТБ | 117,61 € за ТБ |
| Сетевой порт | 1 000 Мбит/с | — |
| IPv6 | Да | Да |
| Локации и данные | ||
| Локации | São Paulo | Jakarta |
| Данные | Считано через API | Считано через API |
| Проверено | позавчера | позавчера |
Стоимость считается при одних и тех же допущениях; в таблице каждый столбец — один сервер. Зелёным отмечено лучшее значение в строке, красным — платежи сверх ценника.