2 vCPU · 4 ГБ RAM · 80 ГБ SSD
21,38 €/мес.
Ничего сверх ценника
256,59 € за 12 месяцев
На сайт Akamai (Linode)На сайт Дешевле всего2 сервера, каждый счёт при одинаковых допущениях.
2 vCPU · 4 ГБ RAM · 80 ГБ SSD
Ничего сверх ценника
256,59 € за 12 месяцев
На сайт Akamai (Linode)На сайт Дешевле всего2 vCPU · 4 ГБ RAM · 50 ГБ SSD
Ничего сверх ценника
402,84 € за 12 месяцев
На сайт webgoНа сайт| Сервер | Месяц 1 | Месяц 3 | Месяц 6 | Месяц 12 | Месяц 24 | Месяц 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akamai (Linode) Linode 4GB | 21,38 € | 64,15 € | 128,30 € | 256,59 € | 513,19 € | 769,78 € |
| webgo managed SSD vServer Starter | 33,57 € | 100,71 € | 201,42 € | 402,84 € | 805,68 € | 1 208,52 € |
| Строка | Akamai (Linode) Linode 4GB | webgo managed SSD vServer Starter |
|---|---|---|
| Счёт за 12 месяцев | ||
| В месяц | 21,38 € | 33,57 € |
| Итого | 256,59 € | 402,84 € |
| К оплате при заказе | 21,38 € | 33,57 € |
| Ценник | 21,38 € | 33,57 € |
| Сервер | 256,59 € | 402,84 € |
| Плата за установку | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-адрес | 0,00 € | 0,00 € |
| Трафик | 0,00 € | 0,00 € |
Характеристики | ||
| CPU | 2 vCPU | 2 vCPU |
| Ядра CPU | Общие | Общие |
| Архитектура | x86-64 | x86-64 |
| Процессор | — | Intel Xeon |
| Память | 4 ГБ | 4 ГБ |
| Диск | 80 ГБ | 50 ГБ |
| Тип диска | SSD | SSD |
| Включённый трафик | 4 ТБ | 3 ТБ |
| Безлимитный трафик | Нет | Нет |
| Дополнительный трафик | 4,45 € за ТБ | 25,13 € за ТБ |
| Сетевой порт | 4 000 Мбит/с | 1 000 Мбит/с |
| IPv6 | Да | Да |
| Локации и данные | ||
| Локации | Amsterdam, Atlanta, Chennai, Chicago, Dallas, Frankfurt, Fremont, London, Los Angeles, Madrid, Melbourne, Miami, Milan, Mumbai, Newark, Osaka, Paris, Seattle, Singapore, Stockholm, Sydney, Tokyo, Toronto, Washington | Hamburg |
| Данные | Считано через API | Со страницы цен |
| Проверено | позавчера | позавчера |
Стоимость считается при одних и тех же допущениях; в таблице каждый столбец — один сервер. Зелёным отмечено лучшее значение в строке, красным — платежи сверх ценника.