16 vCPU · 300 ГБ RAM · 340 ГБ
1 197,43 €/мес.
Ничего сверх ценника
14 369,21 € за 12 месяцев
На сайт Akamai (Linode)На сайт4 сервера, каждый счёт при одинаковых допущениях.
16 vCPU · 300 ГБ RAM · 340 ГБ
Ничего сверх ценника
14 369,21 € за 12 месяцев
На сайт Akamai (Linode)На сайт16 vCPU · 300 ГБ RAM · 340 ГБ
Ничего сверх ценника
10 263,72 € за 12 месяцев
На сайт Akamai (Linode)На сайт Дешевле всего16 vCPU · 300 ГБ RAM · 340 ГБ
Ничего сверх ценника
12 316,47 € за 12 месяцев
На сайт Akamai (Linode)На сайт48 vCPU · 384 ГБ RAM · 2 880 ГБ NVMe
Ничего сверх ценника
18 067,89 € за 12 месяцев
На сайт VultrНа сайт| Сервер | Месяц 1 | Месяц 3 | Месяц 6 | Месяц 12 | Месяц 24 | Месяц 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akamai (Linode) High Memory 300GB · Sao Paulo | 1 197,43 € | 3 592,30 € | 7 184,60 € | 14 369,21 € | 28 738,42 € | 43 107,63 € |
| Akamai (Linode) High Memory 300GB | 855,31 € | 2 565,93 € | 5 131,86 € | 10 263,72 € | 20 527,44 € | 30 791,16 € |
| Akamai (Linode) High Memory 300GB · Jakarta | 1 026,37 € | 3 079,12 € | 6 158,23 € | 12 316,47 € | 24 632,93 € | 36 949,40 € |
| Vultr VX1 Memory Optimized 48 vCPU · 384 GB · 2880 GB | 1 505,66 € | 4 516,97 € | 9 033,95 € | 18 067,89 € | 36 135,78 € | 54 203,67 € |
| Строка | Akamai (Linode) High Memory 300GB · Sao Paulo | Akamai (Linode) High Memory 300GB | Akamai (Linode) High Memory 300GB · Jakarta | Vultr VX1 Memory Optimized 48 vCPU · 384 GB · 2880 GB |
|---|---|---|---|---|
| Счёт за 12 месяцев | ||||
| В месяц | 1 197,43 € | 855,31 € | 1 026,37 € | 1 505,66 € |
| Итого | 14 369,21 € | 10 263,72 € | 12 316,47 € | 18 067,89 € |
| К оплате при заказе | 1 197,43 € | 855,31 € | 1 026,37 € | 1 505,66 € |
| Ценник | 1 197,43 € | 855,31 € | 1 026,37 € | 1 505,66 € |
| Сервер | 14 369,21 € | 10 263,72 € | 12 316,47 € | 18 067,89 € |
| Плата за установку | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-адрес | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Трафик | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Характеристики | ||||
| CPU | 16 vCPU | 16 vCPU | 16 vCPU | 48 vCPU |
| Ядра CPU | Выделенные | Выделенные | Выделенные | Выделенные |
| Архитектура | x86-64 | x86-64 | x86-64 | x86-64 |
| Процессор | — | — | — | AMD |
| Память | 300 ГБ | 300 ГБ | 300 ГБ | 384 ГБ |
| Диск | 340 ГБ | 340 ГБ | 340 ГБ | 2 880 ГБ |
| Тип диска | — | — | — | NVMe |
| Включённый трафик | 9 ТБ | 9 ТБ | 9 ТБ | 9,22 ТБ |
| Безлимитный трафик | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Дополнительный трафик | 6,24 € за ТБ | 4,45 € за ТБ | 13,36 € за ТБ | 8,91 € за ТБ |
| Сетевой порт | 9 000 Мбит/с | 9 000 Мбит/с | 9 000 Мбит/с | 15 000 Мбит/с |
| IPv6 | Да | Да | Да | Да |
| Локации и данные | ||||
| Локации | São Paulo | Amsterdam, Atlanta, Chennai, Chicago, Dallas, Frankfurt, Fremont, London, Los Angeles, Madrid, Melbourne, Miami, Milan, Mumbai, Newark, Osaka, Paris, Seattle, Singapore, Stockholm, Tokyo, Toronto, Washington | Jakarta | Chicago, Frankfurt, Seattle |
| Данные | Считано через API | Считано через API | Считано через API | Считано через API |
| Проверено | позавчера | позавчера | позавчера | позавчера |
Стоимость считается при одних и тех же допущениях; в таблице каждый столбец — один сервер. Зелёным отмечено лучшее значение в строке, красным — платежи сверх ценника.