32 vCPU · 64 ГБ RAM · 1 280 ГБ
513,19 €/мес.
Ничего сверх ценника
6 158,23 € за 12 месяцев
На сайт Akamai (Linode)На сайт4 сервера, каждый счёт при одинаковых допущениях.
32 vCPU · 64 ГБ RAM · 1 280 ГБ
Ничего сверх ценника
6 158,23 € за 12 месяцев
На сайт Akamai (Linode)На сайт16 vCPU · 64 ГБ RAM · 500 ГБ SSD
Ничего сверх ценника
444,00 € за 12 месяцев
На сайт ContaboНа сайт Дешевле всего16 vCPU · 64 ГБ RAM · 500 ГБ SSD
Ничего сверх ценника
546,60 € за 12 месяцев
На сайт ContaboНа сайт16 vCPU · 64 ГБ RAM · 500 ГБ SSD
Ничего сверх ценника
571,20 € за 12 месяцев
На сайт ContaboНа сайт| Сервер | Месяц 1 | Месяц 3 | Месяц 6 | Месяц 12 | Месяц 24 | Месяц 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akamai (Linode) Dedicated 64GB | 513,19 € | 1 539,56 € | 3 079,12 € | 6 158,23 € | 12 316,47 € | 18 474,70 € |
| Contabo Cloud VPS 16 | 37 € | 111 € | 222 € | 444 € | 888 € | 1 332 € |
| Contabo Cloud VPS 16 · Portsmouth, St. Louis | 45,55 € | 136,65 € | 273,30 € | 546,60 € | 1 093,20 € | 1 639,80 € |
| Contabo Cloud VPS 16 · Seattle | 47,60 € | 142,80 € | 285,60 € | 571,20 € | 1 142,40 € | 1 713,60 € |
| Строка | Akamai (Linode) Dedicated 64GB | Contabo Cloud VPS 16 | Contabo Cloud VPS 16 · Portsmouth, St. Louis | Contabo Cloud VPS 16 · Seattle |
|---|---|---|---|---|
| Счёт за 12 месяцев | ||||
| В месяц | 513,19 € | 37,00 € | 45,55 € | 47,60 € |
| Итого | 6 158,23 € | 444,00 € | 546,60 € | 571,20 € |
| К оплате при заказе | 513,19 € | 37,00 € | 45,55 € | 47,60 € |
| Ценник | 513,19 € | 37,00 € | 45,55 € | 47,60 € |
| Сервер | 6 158,23 € | 444,00 € | 546,60 € | 571,20 € |
| Плата за установку | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-адрес | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Трафик | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Характеристики | ||||
| CPU | 32 vCPU | 16 vCPU | 16 vCPU | 16 vCPU |
| Ядра CPU | Выделенные | Общие | Общие | Общие |
| Архитектура | x86-64 | x86-64 | x86-64 | x86-64 |
| Память | 64 ГБ | 64 ГБ | 64 ГБ | 64 ГБ |
| Диск | 1 280 ГБ | 500 ГБ | 500 ГБ | 500 ГБ |
| Тип диска | — | SSD | SSD | SSD |
| Включённый трафик | 8 ТБ | — | — | — |
| Безлимитный трафик | Нет | Да | Да | Да |
| Дополнительный трафик | 4,45 € за ТБ | Безлимит | Безлимит | Безлимит |
| Сетевой порт | 8 000 Мбит/с | 1 000 Мбит/с | 1 000 Мбит/с | 1 000 Мбит/с |
| IPv6 | Да | Да | Да | Да |
| Локации и данные | ||||
| Локации | Amsterdam, Atlanta, Chennai, Chicago, Dallas, Frankfurt, Fremont, London, Los Angeles, Madrid, Melbourne, Miami, Milan, Mumbai, Newark, Osaka, Paris, Seattle, Singapore, Stockholm, Tokyo, Toronto, Washington | Germany | Portsmouth, St. Louis | Seattle |
| Данные | Считано через API | Со страницы цен | Со страницы цен | Со страницы цен |
| Проверено | позавчера | позавчера | позавчера | позавчера |
Стоимость считается при одних и тех же допущениях; в таблице каждый столбец — один сервер. Зелёным отмечено лучшее значение в строке, красным — платежи сверх ценника.