16 vCPU · 64 ГБ RAM · 1 024 ГБ
875,98 €/мес.
вкл. 4,46 € Трафик
10 511,76 € за 12 месяцев
На сайт Akamai (Linode)На сайт Дешевле всего2 сервера, каждый счёт при одинаковых допущениях.
16 vCPU · 64 ГБ RAM · 1 024 ГБ
вкл. 4,46 € Трафик
10 511,76 € за 12 месяцев
На сайт Akamai (Linode)На сайт Дешевле всего48 ядер · 96 потоков · 512 ГБ RAM · 8 ТБ NVMe
вкл. 4,55 € IPv4
20 893,19 € за 12 месяцев
На сайт phoenixNAPНа сайт| Сервер | Месяц 1 | Месяц 3 | Месяц 6 | Месяц 12 | Месяц 24 | Месяц 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akamai (Linode) RTX4000 Ada x2 Medium | 875,98 € | 2 627,94 € | 5 255,88 € | 10 511,76 € | 21 023,52 € | 31 535,28 € |
| phoenixNAP Bare Metal 2× Intel Max 1100 48 GB · 2 × Intel Xeon Gold 6442Y · 48 cores · 512 GB · 4 × 2 TB NVMe (d3.g2.c3.xlarge) | 1 741,10 € | 5 223,30 € | 10 446,60 € | 20 893,19 € | 41 786,39 € | 62 679,58 € |
| Строка | Akamai (Linode) RTX4000 Ada x2 Medium | phoenixNAP Bare Metal 2× Intel Max 1100 48 GB · 2 × Intel Xeon Gold 6442Y · 48 cores · 512 GB · 4 × 2 TB NVMe (d3.g2.c3.xlarge) |
|---|---|---|
| Счёт за 12 месяцев | ||
| В месяц | 875,98 € | 1 741,10 € |
| Итого | 10 511,76 € | 20 893,19 € |
| К оплате при заказе | 871,53 € | 1 741,10 € |
| Ценник | 871,53 € | 1 736,55 € |
| Сервер | 10 458,30 € | 20 838,56 € |
| Плата за установку | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-адрес | 0,00 € | 54,63 € |
| Трафик | 53,46 € | 0,00 € |
Характеристики | ||
| CPU | 16 vCPU | 48 ядер · 96 потоков |
| Физические ядра | — | 48 |
| Ядра CPU | Выделенные | Выделенные |
| Архитектура | x86-64 | x86-64 |
| Процессор | — | Intel Xeon Gold 6442Y |
| Базовая частота | — | 2,6 GHz |
| Память | 64 ГБ | 512 ГБ |
| Диск | 1 024 ГБ | 8 ТБ |
| Тип диска | — | NVMe |
| Включённый трафик | 0 ТБ | 15 ТБ |
| Безлимитный трафик | Нет | Нет |
| Дополнительный трафик | 4,45 € за ТБ | 8,91 € за ТБ |
| Сетевой порт | 16 000 Мбит/с | 25 000 Мбит/с |
| IPv6 | Да | Да |
| GPU | RTX 4000 Ada | Intel Max 1100 |
| Число GPU | 2 | 2 |
| Память на GPU | 20 ГБ | 48 ГБ |
| Локации и данные | ||
| Локации | Chicago, Frankfurt, Mumbai, Osaka, Paris, Seattle, Singapore | Amsterdam, Ashburn, Chicago, Phoenix, Seattle |
| Данные | Считано через API | Считано через API |
| Проверено | позавчера | позавчера |
Стоимость считается при одних и тех же допущениях; в таблице каждый столбец — один сервер. Зелёным отмечено лучшее значение в строке, красным — платежи сверх ценника.