2 vCPU · 8 ГБ RAM · 82 ГБ
103,80 €/мес.
вкл. 6,24 € Трафик
1 245,55 € за 12 месяцев
На сайт Akamai (Linode)На сайт2 сервера, каждый счёт при одинаковых допущениях.
2 vCPU · 8 ГБ RAM · 82 ГБ
вкл. 6,24 € Трафик
1 245,55 € за 12 месяцев
На сайт Akamai (Linode)На сайт4 vCPU · 8 ГБ RAM · 160 ГБ SSD
Ничего сверх ценника
898,08 € за 12 месяцев
На сайт AWS LightsailНа сайт Дешевле всего| Сервер | Месяц 1 | Месяц 3 | Месяц 6 | Месяц 12 | Месяц 24 | Месяц 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akamai (Linode) G8 Dedicated 8x2 · Sao Paulo | 103,80 € | 311,39 € | 622,77 € | 1 245,55 € | 2 491,09 € | 3 736,64 € |
| AWS Lightsail Lightsail Compute Optimized 8 GB · 4 vCPU · 160 GB · São Paulo | 74,84 € | 224,52 € | 449,04 € | 898,08 € | 1 796,15 € | 2 694,23 € |
| Строка | Akamai (Linode) G8 Dedicated 8x2 · Sao Paulo | AWS Lightsail Lightsail Compute Optimized 8 GB · 4 vCPU · 160 GB · São Paulo |
|---|---|---|
| Счёт за 12 месяцев | ||
| В месяц | 103,80 € | 74,84 € |
| Итого | 1 245,55 € | 898,08 € |
| К оплате при заказе | 97,56 € | 74,84 € |
| Ценник | 97,56 € | 74,84 € |
| Сервер | 1 170,71 € | 898,08 € |
| Плата за установку | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-адрес | 0,00 € | 0,00 € |
| Трафик | 74,84 € | 0,00 € |
Характеристики | ||
| CPU | 2 vCPU | 4 vCPU |
| Ядра CPU | Выделенные | Выделенные |
| Архитектура | x86-64 | x86-64 |
| Память | 8 ГБ | 8 ГБ |
| Диск | 82 ГБ | 160 ГБ |
| Тип диска | — | SSD |
| Включённый трафик | 0 ТБ | 6 ТБ |
| Безлимитный трафик | Нет | Нет |
| Дополнительный трафик | 6,24 € за ТБ | 133,64 € за ТБ |
| Сетевой порт | 4 000 Мбит/с | — |
| IPv6 | Да | Да |
| Локации и данные | ||
| Локации | São Paulo | São Paulo |
| Данные | Считано через API | Считано через API |
| Проверено | позавчера | позавчера |
Стоимость считается при одних и тех же допущениях; в таблице каждый столбец — один сервер. Зелёным отмечено лучшее значение в строке, красным — платежи сверх ценника.