8 vCPU · 32 ГБ RAM · 328 ГБ
277,62 €/мес.
вкл. 4,46 € Трафик
3 331,44 € за 12 месяцев
На сайт Akamai (Linode)На сайт2 сервера, каждый счёт при одинаковых допущениях.
8 vCPU · 32 ГБ RAM · 328 ГБ
вкл. 4,46 € Трафик
3 331,44 € за 12 месяцев
На сайт Akamai (Linode)На сайт16 vCPU · 32 ГБ RAM · 640 ГБ
Ничего сверх ценника
3 079,12 € за 12 месяцев
На сайт Akamai (Linode)На сайт Дешевле всего| Сервер | Месяц 1 | Месяц 3 | Месяц 6 | Месяц 12 | Месяц 24 | Месяц 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akamai (Linode) G8 Dedicated 32x8 | 277,61 € | 832,85 € | 1 665,72 € | 3 331,44 € | 6 662,86 € | 9 994,30 € |
| Akamai (Linode) Dedicated 32GB | 256,59 € | 769,78 € | 1 539,56 € | 3 079,12 € | 6 158,23 € | 9 237,35 € |
| Строка | Akamai (Linode) G8 Dedicated 32x8 | Akamai (Linode) Dedicated 32GB |
|---|---|---|
| Счёт за 12 месяцев | ||
| В месяц | 277,62 € | 256,59 € |
| Итого | 3 331,44 € | 3 079,12 € |
| К оплате при заказе | 273,16 € | 256,59 € |
| Ценник | 273,16 € | 256,59 € |
| Сервер | 3 277,98 € | 3 079,12 € |
| Плата за установку | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-адрес | 0,00 € | 0,00 € |
| Трафик | 53,46 € | 0,00 € |
Характеристики | ||
| CPU | 8 vCPU | 16 vCPU |
| Ядра CPU | Выделенные | Выделенные |
| Архитектура | x86-64 | x86-64 |
| Память | 32 ГБ | 32 ГБ |
| Диск | 328 ГБ | 640 ГБ |
| Включённый трафик | 0 ТБ | 7 ТБ |
| Безлимитный трафик | Нет | Нет |
| Дополнительный трафик | 4,45 € за ТБ | 4,45 € за ТБ |
| Сетевой порт | 6 000 Мбит/с | 7 000 Мбит/с |
| IPv6 | Да | Да |
| Локации и данные | ||
| Локации | Chicago, Frankfurt, London, Paris, Seattle, Singapore, Tokyo, Washington | Amsterdam, Atlanta, Chennai, Chicago, Dallas, Frankfurt, Fremont, London, Los Angeles, Madrid, Melbourne, Miami, Milan, Mumbai, Newark, Osaka, Paris, Seattle, Singapore, Stockholm, Sydney, Tokyo, Toronto, Washington |
| Данные | Считано через API | Считано через API |
| Проверено | позавчера | позавчера |
Стоимость считается при одних и тех же допущениях; в таблице каждый столбец — один сервер. Зелёным отмечено лучшее значение в строке, красным — платежи сверх ценника.