50 vCPU · 128 ГБ RAM · 2 500 ГБ
1 477,55 €/мес.
Ничего сверх ценника
17 730,58 € за 12 месяцев
На сайт Akamai (Linode)На сайт2 сервера, каждый счёт при одинаковых допущениях.
50 vCPU · 128 ГБ RAM · 2 500 ГБ
Ничего сверх ценника
17 730,58 € за 12 месяцев
На сайт Akamai (Linode)На сайт50 vCPU · 128 ГБ RAM · 2 500 ГБ
Ничего сверх ценника
14 779,76 € за 12 месяцев
На сайт Akamai (Linode)На сайт Дешевле всего| Сервер | Месяц 1 | Месяц 3 | Месяц 6 | Месяц 12 | Месяц 24 | Месяц 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akamai (Linode) G7 Dedicated 128x50 · Jakarta | 1 477,55 € | 4 432,64 € | 8 865,29 € | 17 730,58 € | 35 461,16 € | 53 191,73 € |
| Akamai (Linode) Dedicated 128GB · Jakarta | 1 231,65 € | 3 694,94 € | 7 389,88 € | 14 779,76 € | 29 559,52 € | 44 339,27 € |
| Строка | Akamai (Linode) G7 Dedicated 128x50 · Jakarta | Akamai (Linode) Dedicated 128GB · Jakarta |
|---|---|---|
| Счёт за 12 месяцев | ||
| В месяц | 1 477,55 € | 1 231,65 € |
| Итого | 17 730,58 € | 14 779,76 € |
| К оплате при заказе | 1 477,55 € | 1 231,65 € |
| Ценник | 1 477,55 € | 1 231,65 € |
| Сервер | 17 730,58 € | 14 779,76 € |
| Плата за установку | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-адрес | 0,00 € | 0,00 € |
| Трафик | 0,00 € | 0,00 € |
Характеристики | ||
| CPU | 50 vCPU | 50 vCPU |
| Ядра CPU | Выделенные | Выделенные |
| Архитектура | x86-64 | x86-64 |
| Память | 128 ГБ | 128 ГБ |
| Диск | 2 500 ГБ | 2 500 ГБ |
| Включённый трафик | 10 ТБ | 10 ТБ |
| Безлимитный трафик | Нет | Нет |
| Дополнительный трафик | 13,36 € за ТБ | 13,36 € за ТБ |
| Сетевой порт | 10 000 Мбит/с | 10 000 Мбит/с |
| IPv6 | Да | Да |
| Локации и данные | ||
| Локации | Jakarta | Jakarta |
| Данные | Считано через API | Считано через API |
| Проверено | позавчера | позавчера |
Стоимость считается при одних и тех же допущениях; в таблице каждый столбец — один сервер. Зелёным отмечено лучшее значение в строке, красным — платежи сверх ценника.