2 vCPU · 4 ГБ RAM · 80 ГБ SSD
17,82 €/мес.
Ничего сверх ценника
213,83 € за 12 месяцев
На сайт VultrНа сайт2 сервера, каждый счёт при одинаковых допущениях.
2 vCPU · 4 ГБ RAM · 80 ГБ SSD
Ничего сверх ценника
213,83 € за 12 месяцев
На сайт VultrНа сайт6 vCPU · 12 ГБ RAM · 200 ГБ SSD
Ничего сверх ценника
137,40 € за 12 месяцев
На сайт ContaboНа сайт Дешевле всего| Сервер | Месяц 1 | Месяц 3 | Месяц 6 | Месяц 12 | Месяц 24 | Месяц 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vultr Regular Performance 2 vCPU · 4 GB · 80 GB | 17,82 € | 53,46 € | 106,91 € | 213,83 € | 427,66 € | 641,48 € |
| Contabo Cloud VPS 6 · Singapore | 11,45 € | 34,35 € | 68,70 € | 137,40 € | 274,80 € | 412,20 € |
| Строка | Vultr Regular Performance 2 vCPU · 4 GB · 80 GB | Contabo Cloud VPS 6 · Singapore |
|---|---|---|
| Счёт за 12 месяцев | ||
| В месяц | 17,82 € | 11,45 € |
| Итого | 213,83 € | 137,40 € |
| К оплате при заказе | 17,82 € | 11,45 € |
| Ценник | 17,82 € | 11,45 € |
| Сервер | 213,83 € | 137,40 € |
| Плата за установку | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-адрес | 0,00 € | 0,00 € |
| Трафик | 0,00 € | 0,00 € |
Характеристики | ||
| CPU | 2 vCPU | 6 vCPU |
| Ядра CPU | Общие | Общие |
| Архитектура | x86-64 | x86-64 |
| Процессор | Intel | — |
| Память | 4 ГБ | 12 ГБ |
| Диск | 80 ГБ | 200 ГБ |
| Тип диска | SSD | SSD |
| Включённый трафик | 3,07 ТБ | — |
| Безлимитный трафик | Нет | Да |
| Дополнительный трафик | 8,91 € за ТБ | Безлимит |
| Сетевой порт | — | 300 Мбит/с |
| IPv6 | Да | Да |
| Локации и данные | ||
| Локации | Amsterdam, Atlanta, Bangalore, Chicago, Dallas, Delhi NCR, Frankfurt, Johannesburg, London, Los Angeles, Madrid, Manchester, Melbourne, Mexico City, Miami, Mumbai, New Jersey, Osaka, Paris, Santiago, Seattle, Seoul, Silicon Valley, Singapore, Stockholm, Sydney, Tel Aviv, Tokyo, Toronto, Warsaw | Singapore |
| Данные | Считано через API | Со страницы цен |
| Проверено | позавчера | позавчера |
Стоимость считается при одних и тех же допущениях; в таблице каждый столбец — один сервер. Зелёным отмечено лучшее значение в строке, красным — платежи сверх ценника.