1 vCPU · 2 ГБ RAM · 64 ГБ
16,04 €/мес.
Ничего сверх ценника
192,44 € за 12 месяцев
На сайт VultrНа сайт2 сервера, каждый счёт при одинаковых допущениях.
1 vCPU · 2 ГБ RAM · 64 ГБ
Ничего сверх ценника
192,44 € за 12 месяцев
На сайт VultrНа сайт4 vCPU · 8 ГБ RAM · 100 ГБ SSD
вкл. 0,17 € установка
98,60 € за 12 месяцев
На сайт ContaboНа сайт Дешевле всего| Сервер | Месяц 1 | Месяц 3 | Месяц 6 | Месяц 12 | Месяц 24 | Месяц 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vultr High Frequency 1 vCPU · 2 GB · 64 GB · São Paulo | 16,04 € | 48,11 € | 96,22 € | 192,44 € | 384,89 € | 577,33 € |
| Contabo Cloud VPS 4 · Tokyo | 10,05 € | 26,15 € | 50,30 € | 98,60 € | 195,20 € | 291,80 € |
| Строка | Vultr High Frequency 1 vCPU · 2 GB · 64 GB · São Paulo | Contabo Cloud VPS 4 · Tokyo |
|---|---|---|
| Счёт за 12 месяцев | ||
| В месяц | 16,04 € | 8,22 € |
| Итого | 192,44 € | 98,60 € |
| К оплате при заказе | 16,04 € | 10,05 € |
| Ценник | 16,04 € | 8,05 € |
| Сервер | 192,44 € | 96,60 € |
| Плата за установку | 0,00 € | 2,00 € |
| IPv4-адрес | 0,00 € | 0,00 € |
| Трафик | 0,00 € | 0,00 € |
Характеристики | ||
| CPU | 1 vCPU | 4 vCPU |
| Ядра CPU | Общие | Общие |
| Архитектура | x86-64 | x86-64 |
| Процессор | Intel | — |
| Память | 2 ГБ | 8 ГБ |
| Диск | 64 ГБ | 100 ГБ |
| Тип диска | — | SSD |
| Включённый трафик | 2,05 ТБ | — |
| Безлимитный трафик | Нет | Да |
| Дополнительный трафик | 8,91 € за ТБ | Безлимит |
| Сетевой порт | — | 200 Мбит/с |
| IPv6 | Да | Да |
| Локации и данные | ||
| Локации | São Paulo | Tokyo |
| Данные | Считано через API | Со страницы цен |
| Проверено | позавчера | позавчера |
Стоимость считается при одних и тех же допущениях; в таблице каждый столбец — один сервер. Зелёным отмечено лучшее значение в строке, красным — платежи сверх ценника.