4 vCPU · 16 ГБ RAM · 384 ГБ
85,53 €/мес.
Ничего сверх ценника
1 026,37 € за 12 месяцев
На сайт VultrНа сайт2 сервера, каждый счёт при одинаковых допущениях.
4 vCPU · 16 ГБ RAM · 384 ГБ
Ничего сверх ценника
1 026,37 € за 12 месяцев
На сайт VultrНа сайт12 vCPU · 48 ГБ RAM · 400 ГБ SSD
Ничего сверх ценника
402,60 € за 12 месяцев
На сайт ContaboНа сайт Дешевле всего| Сервер | Месяц 1 | Месяц 3 | Месяц 6 | Месяц 12 | Месяц 24 | Месяц 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vultr High Frequency 4 vCPU · 16 GB · 384 GB | 85,53 € | 256,59 € | 513,19 € | 1 026,37 € | 2 052,74 € | 3 079,12 € |
| Contabo Cloud VPS 12 · New York | 33,55 € | 100,65 € | 201,30 € | 402,60 € | 805,20 € | 1 207,80 € |
| Строка | Vultr High Frequency 4 vCPU · 16 GB · 384 GB | Contabo Cloud VPS 12 · New York |
|---|---|---|
| Счёт за 12 месяцев | ||
| В месяц | 85,53 € | 33,55 € |
| Итого | 1 026,37 € | 402,60 € |
| К оплате при заказе | 85,53 € | 33,55 € |
| Ценник | 85,53 € | 33,55 € |
| Сервер | 1 026,37 € | 402,60 € |
| Плата за установку | 0,00 € | 0,00 € |
| IPv4-адрес | 0,00 € | 0,00 € |
| Трафик | 0,00 € | 0,00 € |
Характеристики | ||
| CPU | 4 vCPU | 12 vCPU |
| Ядра CPU | Общие | Общие |
| Архитектура | x86-64 | x86-64 |
| Процессор | Intel | — |
| Память | 16 ГБ | 48 ГБ |
| Диск | 384 ГБ | 400 ГБ |
| Тип диска | — | SSD |
| Включённый трафик | 5,12 ТБ | — |
| Безлимитный трафик | Нет | Да |
| Дополнительный трафик | 8,91 € за ТБ | Безлимит |
| Сетевой порт | — | 800 Мбит/с |
| IPv6 | Да | Да |
| Локации и данные | ||
| Локации | Amsterdam, Atlanta, Bangalore, Delhi NCR, Frankfurt, Johannesburg, London, Los Angeles, Madrid, Manchester, Melbourne, Mexico City, Miami, Mumbai, New Jersey, Osaka, Paris, Seattle, Seoul, Silicon Valley, Singapore, Stockholm, Sydney, Tel Aviv, Tokyo, Toronto, Warsaw | New York |
| Данные | Считано через API | Со страницы цен |
| Проверено | позавчера | позавчера |
Стоимость считается при одних и тех же допущениях; в таблице каждый столбец — один сервер. Зелёным отмечено лучшее значение в строке, красным — платежи сверх ценника.