Сервер для Nextcloud
1 349 серверов, 47 провайдеров. Цены от 5,41 € в месяц. Цены проверены 9 часов назад
Nextcloud для семьи из четырёх человек требует меньше процессора, чем обычно ожидают, и больше места на диске, чем обычно планируют. Двух vCPU и четырёх гигабайт памяти хватает для веб-приложения, базы данных и Redis с запасом; раньше всего заполняется диск, когда телефоны загружают фото. Начните со 100 ГБ и выберите провайдера, у которого позже недорого добавить блочное хранилище. Включите резервные копии в настройках выше: семейные фотографии — единственное на сервере, что нельзя воссоздать.
- Самая низкая стоимость
- 5,41 €(Самая низкая стоимость, при которой известны все платежи. В строках с меньшей суммой не учтён платёж, который их провайдер не публикует.)
- Типичные скрытые платежи
- +4,55 €/мес.(У 42 % этих серверов итоговая стоимость выше ценника, когда добавляются обязательные платежи (IPv4, установка, трафик, минимальный срок). У таких серверов доплата обычно составляет 4,55 € в месяц. Список всегда отсортирован по итоговой стоимости.)
Подходят 1 349 серверов, сортировка: «стоимость в месяц».
| Отметьте от 2 до 4 серверов, чтобы сравнить их стоимость рядом | Трафик | Локации | Итого | Действия | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выделенные ядра 8vCPU | 16 ГБ | NVMe 300 ГБ | 7,17 ТБ +8,91 €/ТБ | 160,37 €(самая низкая полная стоимость на этой странице) | 1 924,45 € 12 мес. | ||||
| 6 ядер 12потоков | 128 ГБ | NVMe 2 ТБ | 15 ТБ +8,91 €/ТБ | 160,65 € вкл. 4,55 € IPv4 | 1 927,76 € 12 мес. | ||||
| 6 ядер 12потоков | 128 ГБ | NVMe 2 ТБ | 5 ТБ +26,73 €/ТБ | 160,65 € вкл. 4,55 € IPv4 | 1 927,76 € 12 мес. | ||||
| 8 ядер 16потоков | DDR4 64 ГБ | NVMe 2 ТБ | 15 ТБ +8,91 €/ТБ | 160,65 € вкл. 4,55 € IPv4 | 1 927,76 € 12 мес. | ||||
| 8 ядер 16потоков | DDR4 64 ГБ | NVMe 2 ТБ | 5 ТБ +26,73 €/ТБ | 160,65 € вкл. 4,55 € IPv4 | 1 927,76 € 12 мес. | ||||
| 16 ядер 32потока | DDR5 128 ГБ | NVMe 1,92 ТБ | Безлимит | 162,49 € вкл. 12,50 € установка | 1 949,87 € 12 мес. | ||||
| 8 ядер 16потоков | DDR4ECC 128 ГБ | NVMe 4,1 ТБ | Безлимит | 162,49 € вкл. 12,50 € установка | 1 949,87 € 12 мес. | ||||
| 20 ядер 40потоков | DDR4 192 ГБ | HDD 18 ТБ | Безлимит | 162,49 € вкл. 12,50 € установка | 1 949,87 € 12 мес. | ||||
| Выделенные ядра 16vCPU | 64 ГБ | NVMe 480 ГБ | Безлимит | 162,75 € | 1 953,00 € 12 мес. | ||||
| 12 ядер 24потока | 64 ГБ | NVMe 1 ТБ | Безлимит | 163,00 € | 1 956,00 € 12 мес. | ||||
| 12 ядер 24потока | 64 ГБ | NVMe 1 ТБ | Безлимит | 163,20 € | 1 958,40 € 12 мес. | ||||
| 16vCPU | 32 ГБ | NVMe 240 ГБ | — | 163,89 € Не опубликовано: Плата за установку и Трафик (включённый объём) | 1 966,68 € 12 мес. | ||||
| 6 ядер 12потоков | DDR4 32 ГБ | SSD 1,92 ТБ | 5,12 ТБ +8,91 €/ТБ | 164,83 € | 1 977,90 € 12 мес. | ||||
| Выделенные ядра 16vCPU | 64 ГБ | NVMe 1,02 ТБ | Безлимит | 164,94 € вкл. 0,50 € IPv4 | 1 979,28 € 12 мес. | ||||
| 12 ядер 24потока | 64 ГБ | NVMe 1 ТБ | Безлимит | 165,00 € | 1 980,00 € 12 мес. | ||||
| Выделенные ядра 2vCPU | 16 ГБ | NVMe 320 ГБ | 6,14 ТБ +8,91 €/ТБ | 167,05 € | 2 004,63 € 12 мес. | ||||
| Выделенные ядра 2vCPU | 16 ГБ | NVMe 400 ГБ | 6,14 ТБ +8,91 €/ТБ | 167,05 € | 2 004,63 € 12 мес. | ||||
| 12vCPU | DDR4 32 ГБ | NVMe 500 ГБ | Безлимит | 168,48 € Не опубликовано: Плата за установку | 2 021,72 € 12 мес. | ||||
| 24 ядра 48потоков | DDR4ECC 64 ГБ | NVMe 500 ГБ | 100 ТБ +0,50 €/ТБ | 169,00 € Не опубликовано: Плата за установку | 2 028,00 € 12 мес. | ||||
| 24 ядра 48потоков | DDR4ECC 64 ГБ | NVMe 500 ГБ | 100 ТБ +0,50 €/ТБ | 169,00 € Не опубликовано: Плата за установку | 2 028,00 € 12 мес. | ||||
| 24 ядра 48потоков | DDR4ECC 64 ГБ | NVMe 500 ГБ | 100 ТБ +0,50 €/ТБ | 169,00 € Не опубликовано: Плата за установку | 2 028,00 € 12 мес. | ||||
| Выделенные ядра 16vCPU | 64 ГБ | NVMe 800 ГБ | 20 ТБ +0,50 €/ТБ | 169,00 € Не опубликовано: Плата за установку | 2 028,00 € 12 мес. | ||||
| Выделенные ядра 16vCPU | 64 ГБ | NVMe 800 ГБ | 3 ТБ +1,69 €/ТБ | 169,00 € Не опубликовано: Плата за установку | 2 028,00 € 12 мес. | ||||
| Выделенные ядра 16vCPU | 64 ГБ | NVMe 480 ГБ | Безлимит | 169,25 € | 2 031,00 € 12 мес. | ||||
| 8vCPU | 32 ГБ | 512 ГБ | 7,17 ТБ +8,91 €/ТБ | 171,06 € | 2 052,74 € 12 мес. |
130 серверов только с IPv6 скрыто, потому что в итоговую стоимость входит IPv4-адрес. Показать их без IPv4
За некоторые ссылки ServerDiff может получать комиссию. Она не влияет на порядок: его задаёт стоимость при показанных допущениях. Как мы ранжируем