1 vCPU · 0,5 GB RAM · 20 GB NVMe
2,21 €/Monat
Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht
26,51 € über 12 Monate
Cloudzy besuchenBesuchen4 Server, jede Rechnung unter denselben Annahmen.
1 vCPU · 0,5 GB RAM · 20 GB NVMe
Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht
26,51 € über 12 Monate
Cloudzy besuchenBesuchen1 vCPU · 1 GB RAM · 10 GB SSD
Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht
9,73 € über 12 Monate
DediRock besuchenBesuchen1 vCPU · 0,5 GB RAM · 30 GB SSD
Einrichtungsgebühr und Traffic nicht veröffentlicht
24,06 € über 12 Monate
RackNerd besuchenBesuchen2 vCPU · 1 GB RAM · 30 GB SSD
Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht
24,91 € über 12 Monate
CloudCone besuchenBesuchen| Server | Monat 1 | Monat 3 | Monat 6 | Monat 12 | Monat 24 | Monat 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloudzy Regular CPU 512 MB · 1 vCPU · 20 GB NVMe | 2,21 € | 6,63 € | 13,26 € | 26,51 € | 53,03 € | 79,54 € |
| DediRock Yearly Promo Saver | 9,73 € | 9,73 € | 9,73 € | 9,73 € | 19,46 € | 29,19 € |
| RackNerd KVM VPS 512 MB | 24,06 € | 24,06 € | 24,06 € | 24,06 € | 48,11 € | 72,17 € |
| CloudCone SSD VPS 1 | 24,91 € | 24,91 € | 24,91 € | 24,91 € | 49,82 € | 74,73 € |
| Zeile | Cloudzy Regular CPU 512 MB · 1 vCPU · 20 GB NVMe | DediRock Yearly Promo Saver | RackNerd KVM VPS 512 MB | CloudCone SSD VPS 1 |
|---|---|---|---|---|
| Rechnung für 12 Monate | ||||
| Pro Monat | 2,21 € | 0,81 € | 2,01 € | 2,08 € |
| Gesamtsumme | 26,51 € | 9,73 € | 24,06 € | 24,91 € |
| Fällig bei Bestellung | 2,21 € | 0,81 € | 24,06 € | 2,08 € |
| Preisschild | 2,21 € | 0,81 € | 2,00 € | 2,08 € |
| Server | 26,51 € | 9,73 € | 24,06 € | 24,91 € |
| Einrichtungsgebühr | Nicht veröffentlicht | Nicht veröffentlicht | Nicht veröffentlicht | Nicht veröffentlicht |
| IPv4-Adresse | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Traffic | 0,00 € | 0,00 € | Nicht veröffentlicht | 0,00 € |
Spezifikationen | ||||
| CPU | 1 vCPU | 1 vCPU | 1 vCPU | 2 vCPU |
| CPU-Kerne | Geteilt | Geteilt | Geteilt | Geteilt |
| Architektur | x86-64 | x86-64 | x86-64 | x86-64 |
| Prozessor | AMD EPYC | Intel Xeon | Intel Xeon | — |
| Arbeitsspeicher | 0,5 GB | 1 GB | 0,5 GB | 1 GB |
| Speichertyp | DDR5 | — | — | — |
| Speicherplatz | 20 GB | 10 GB | 30 GB | 30 GB |
| Speichertyp | NVMe | SSD | SSD | SSD |
| Inklusive Traffic | 1 TB | 1 TB | 0,5 TB | 4 TB |
| Traffic-Flatrate | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Zusatz-Traffic | Nicht veröffentlicht | Nicht veröffentlicht | Nicht veröffentlicht | Nicht veröffentlicht |
| Netzwerk-Anbindung | 40.000 Mbit/s | — | 1.000 Mbit/s | — |
| IPv6 | Ja | — | — | — |
| Standorte und Daten | ||||
| Standorte | Amsterdam, Bern, Dallas, Dubai, Frankfurt, Las Vegas, London, Los Angeles, Miami, New York, Singapore, Sydney | Buffalo, Los Angeles | Amsterdam, Ashburn, Atlanta, Chicago, Dallas, Dublin, Los Angeles, New York, San Jose, Seattle, Strasbourg, Toronto | Los Angeles |
| Daten | Von der Preisseite gelesen | Von StackRates | Von der Preisseite gelesen | Von StackRates |
| Geprüft | vorgestern | vorgestern | vorgestern | vorgestern |
Die Rechnungen gehen für jeden Server von denselben Annahmen aus. Grün markiert den besten Wert einer Zeile, Rot Kosten zusätzlich zum Preisschild.