1 vCPU · 0,5 ГБ RAM · 20 ГБ NVMe
2,21 €/мес.
Не опубликовано: Плата за установку
26,51 € за 12 месяцев
На сайт CloudzyНа сайт4 сервера, каждый счёт при одинаковых допущениях.
1 vCPU · 0,5 ГБ RAM · 20 ГБ NVMe
Не опубликовано: Плата за установку
26,51 € за 12 месяцев
На сайт CloudzyНа сайт1 vCPU · 1 ГБ RAM · 10 ГБ SSD
Не опубликовано: Плата за установку
9,73 € за 12 месяцев
На сайт DediRockНа сайт1 vCPU · 0,5 ГБ RAM · 30 ГБ SSD
Не опубликовано: Плата за установку и Трафик
24,06 € за 12 месяцев
На сайт RackNerdНа сайт2 vCPU · 1 ГБ RAM · 30 ГБ SSD
Не опубликовано: Плата за установку
24,91 € за 12 месяцев
На сайт CloudConeНа сайт| Сервер | Месяц 1 | Месяц 3 | Месяц 6 | Месяц 12 | Месяц 24 | Месяц 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloudzy Regular CPU 512 MB · 1 vCPU · 20 GB NVMe | 2,21 € | 6,63 € | 13,26 € | 26,51 € | 53,03 € | 79,54 € |
| DediRock Yearly Promo Saver | 9,73 € | 9,73 € | 9,73 € | 9,73 € | 19,46 € | 29,19 € |
| RackNerd KVM VPS 512 MB | 24,06 € | 24,06 € | 24,06 € | 24,06 € | 48,11 € | 72,17 € |
| CloudCone SSD VPS 1 | 24,91 € | 24,91 € | 24,91 € | 24,91 € | 49,82 € | 74,73 € |
| Строка | Cloudzy Regular CPU 512 MB · 1 vCPU · 20 GB NVMe | DediRock Yearly Promo Saver | RackNerd KVM VPS 512 MB | CloudCone SSD VPS 1 |
|---|---|---|---|---|
| Счёт за 12 месяцев | ||||
| В месяц | 2,21 € | 0,81 € | 2,01 € | 2,08 € |
| Итого | 26,51 € | 9,73 € | 24,06 € | 24,91 € |
| К оплате при заказе | 2,21 € | 0,81 € | 24,06 € | 2,08 € |
| Ценник | 2,21 € | 0,81 € | 2,00 € | 2,08 € |
| Сервер | 26,51 € | 9,73 € | 24,06 € | 24,91 € |
| Плата за установку | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано |
| IPv4-адрес | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Трафик | 0,00 € | 0,00 € | Не опубликовано | 0,00 € |
Характеристики | ||||
| CPU | 1 vCPU | 1 vCPU | 1 vCPU | 2 vCPU |
| Ядра CPU | Общие | Общие | Общие | Общие |
| Архитектура | x86-64 | x86-64 | x86-64 | x86-64 |
| Процессор | AMD EPYC | Intel Xeon | Intel Xeon | — |
| Память | 0,5 ГБ | 1 ГБ | 0,5 ГБ | 1 ГБ |
| Тип памяти | DDR5 | — | — | — |
| Диск | 20 ГБ | 10 ГБ | 30 ГБ | 30 ГБ |
| Тип диска | NVMe | SSD | SSD | SSD |
| Включённый трафик | 1 ТБ | 1 ТБ | 0,5 ТБ | 4 ТБ |
| Безлимитный трафик | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Дополнительный трафик | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано | Не опубликовано |
| Сетевой порт | 40 000 Мбит/с | — | 1 000 Мбит/с | — |
| IPv6 | Да | — | — | — |
| Локации и данные | ||||
| Локации | Amsterdam, Bern, Dallas, Dubai, Frankfurt, Las Vegas, London, Los Angeles, Miami, New York, Singapore, Sydney | Buffalo, Los Angeles | Amsterdam, Ashburn, Atlanta, Chicago, Dallas, Dublin, Los Angeles, New York, San Jose, Seattle, Strasbourg, Toronto | Los Angeles |
| Данные | Со страницы цен | С сайта StackRates | Со страницы цен | С сайта StackRates |
| Проверено | позавчера | позавчера | позавчера | позавчера |
Стоимость считается при одних и тех же допущениях; в таблице каждый столбец — один сервер. Зелёным отмечено лучшее значение в строке, красным — платежи сверх ценника.