GPU-Server
98 Server, 7 Anbieter, ab 140,82 € im Monat. Preise vor 4 Stunden geprüft
Ein GPU-Server vermietet Ihnen eine oder mehrere Grafikkarten aus dem Rechenzentrum, mit Prozessorkernen, Arbeitsspeicher und schnellem Speicher drumherum, für Training und Feintuning von Modellen, Inferenz, Rendering und Videobearbeitung. Die Preise reichen von einigen hundert pro Monat für eine einzelne kleinere Karte bis zu vielen tausend für Maschinen mit mehreren High-End-GPUs; der Monatspreis allein sagt also wenig, solange man nicht weiß, was er kauft. Diese Liste zeigt neben dem Preis das GPU-Modell, wie viele Karten ein Server hat und wie viel Speicher jede Karte trägt, und der Preismonitor macht aus denselben Preisen einen Preis pro GPU-Stunde für jedes Modell.
- Niedrigste Rechnung
- 140,82 €(Die niedrigste Rechnung, bei der jede Kostenart bekannt ist. Zeilen mit niedrigerem Preis lassen eine Kostenart aus, die ihr Anbieter nicht veröffentlicht.)
- Typische versteckte Gebühren
- +73,01 €/Monat(96 % dieser Server kosten mehr als ihr Preisschild, sobald die Pflichtgebühren dazukommen (IPv4, Einrichtung, Traffic, Mindestlaufzeit). Bei diesen betragen die Zusatzkosten typischerweise 73,01 € im Monat. Die Liste ist immer nach der vollen Rechnung sortiert.)
98 Server gefunden, sortiert nach Rechnung pro Monat.
| 2 bis 4 Server auswählen, um ihre Rechnungen nebeneinander zu vergleichen | Traffic | GPU | Standorte | Gesamt | Aktionen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 Kerne 64Threads | 512 GB | NVMe 8 TB | 15 TB +8,91 €/TB | 48 GB 2× Intel Max 1100 | 1.624,03 €(niedrigste vollständige Rechnung auf dieser Seite) inkl. 4,55 € IPv4 | 19.488,34 € 12 Mon. | ||||
| 32 Kerne 64Threads | 512 GB | NVMe 8 TB | 5 TB +26,73 €/TB | 48 GB 2× Intel Max 1100 | 1.624,03 €(niedrigste vollständige Rechnung auf dieser Seite) inkl. 4,55 € IPv4 | 19.488,34 € 12 Mon. | ||||
| 32 Kerne 64Threads | DDR5 256 GB | NVMe 7,68 TB | Flatrate | 48 GB 2× L40S | 1.624,99 € inkl. 125,00 € Einrichtung | 19.499,87 € 12 Mon. | ||||
| 40 Kerne 80Threads | 512 GB | NVMe 8 TB | 15 TB +8,91 €/TB | 48 GB 2× Intel Max 1100 | 1.695,57 € inkl. 4,55 € IPv4 | 20.346,86 € 12 Mon. | ||||
| 40 Kerne 80Threads | 512 GB | NVMe 8 TB | 5 TB +26,73 €/TB | 48 GB 2× Intel Max 1100 | 1.695,57 € inkl. 4,55 € IPv4 | 20.346,86 € 12 Mon. | ||||
| 48 Kerne 96Threads | 512 GB | NVMe 8 TB | 15 TB +8,91 €/TB | 48 GB 2× Intel Max 1100 | 1.741,10 € inkl. 4,55 € IPv4 | 20.893,19 € 12 Mon. | ||||
| 48 Kerne 96Threads | 512 GB | NVMe 8 TB | 5 TB +26,73 €/TB | 48 GB 2× Intel Max 1100 | 1.741,10 € inkl. 4,55 € IPv4 | 20.893,19 € 12 Mon. | ||||
| Dediziert 32vCPU | 128 GB | 2,05 TB | 0 TB +4,45 €/TB | 20 GB 4× RTX 4000 Ada | 1.929,62 € inkl. 4,46 € Traffic | 23.155,39 € 12 Mon. | ||||
Microsoft Azure Azure NV36ads A10 v5 · 1× A10 24 GB · 32 GB SSD 36 vCPU · 440 GB RAM · 32 GB SSD · 0,1 TB Traffic +77,51 €/TB | Dediziert 36vCPU | 440 GB | SSD 32 GB | 0,1 TB +77,51 €/TB | 24 GB 1× A10 | 2.156,41 € inkl. 3,25 € IPv4, 69,76 € Traffic | 25.876,86 € 12 Mon. | |||
| Dediziert 48vCPU | 196 GB | 2,05 TB | 0 TB +4,45 €/TB | 20 GB 4× RTX 4000 Ada | 2.326,35 € inkl. 4,46 € Traffic | 27.916,25 € 12 Mon. | ||||
Microsoft Azure Azure NC24ads A100 v4 · 1× A100 80 GB · 32 GB SSD 24 vCPU · 220 GB RAM · 32 GB SSD · 0,1 TB Traffic +77,51 €/TB | Dediziert 24vCPU | 220 GB | SSD 32 GB | 0,1 TB +77,51 €/TB | 80 GB 1× A100 | 2.464,04 € inkl. 3,25 € IPv4, 69,76 € Traffic | 29.568,49 € 12 Mon. | |||
Microsoft Azure Azure NV36ads A10 v5 · 1× A10 24 GB · 32 GB SSD · Toronto 36 vCPU · 440 GB RAM · 32 GB SSD · 0,1 TB Traffic +77,51 €/TB | Dediziert 36vCPU | 440 GB | SSD 32 GB | 0,1 TB +77,51 €/TB | 24 GB 1× A10 | 2.572,87 € inkl. 3,25 € IPv4, 69,76 € Traffic | 30.874,44 € 12 Mon. | |||
Microsoft Azure Azure NV36ads A10 v5 · 1× A10 24 GB · 32 GB SSD · London 36 vCPU · 440 GB RAM · 32 GB SSD · 0,1 TB Traffic +77,51 €/TB | Dediziert 36vCPU | 440 GB | SSD 32 GB | 0,1 TB +77,51 €/TB | 24 GB 1× A10 | 2.676,93 € inkl. 3,25 € IPv4, 69,76 € Traffic | 32.123,19 € 12 Mon. | |||
Microsoft Azure Azure NV36ads A10 v5 · 1× A10 24 GB · 32 GB SSD · Frankfurt, Netherlands 36 vCPU · 440 GB RAM · 32 GB SSD · 0,1 TB Traffic +77,51 €/TB | Dediziert 36vCPU | 440 GB | SSD 32 GB | 0,1 TB +77,51 €/TB | 24 GB 1× A10 | 2.780,78 € inkl. 3,25 € IPv4, 69,76 € Traffic | 33.369,38 € 12 Mon. | |||
Microsoft Azure Azure NV36ads A10 v5 · 1× A10 24 GB · 32 GB SSD · Singapore 36 vCPU · 440 GB RAM · 32 GB SSD · 0,1 TB Traffic +106,91 €/TB | Dediziert 36vCPU | 440 GB | SSD 32 GB | 0,1 TB +106,91 €/TB | 24 GB 1× A10 | 2.807,24 € inkl. 3,25 € IPv4, 96,22 € Traffic | 33.686,92 € 12 Mon. | |||
Microsoft Azure Azure NC64as T4 v3 · 4× T4 16 GB · 32 GB SSD 64 vCPU · 440 GB RAM · 32 GB SSD · 0,1 TB Traffic +77,51 €/TB | Dediziert 64vCPU | 440 GB | SSD 32 GB | 0,1 TB +77,51 €/TB | 16 GB 4× T4 | 2.905,66 € inkl. 3,25 € IPv4, 69,76 € Traffic | 34.867,88 € 12 Mon. | |||
Microsoft Azure Azure NC24ads A100 v4 · 1× A100 80 GB · 32 GB SSD · Toronto 24 vCPU · 220 GB RAM · 32 GB SSD · 0,1 TB Traffic +77,51 €/TB | Dediziert 24vCPU | 220 GB | SSD 32 GB | 0,1 TB +77,51 €/TB | 80 GB 1× A100 | 2.942,29 € inkl. 3,25 € IPv4, 69,76 € Traffic | 35.307,51 € 12 Mon. | |||
Microsoft Azure Azure NV36ads A10 v5 · 1× A10 24 GB · 32 GB SSD · Pune 36 vCPU · 440 GB RAM · 32 GB SSD · 0,1 TB Traffic +106,91 €/TB | Dediziert 36vCPU | 440 GB | SSD 32 GB | 0,1 TB +106,91 €/TB | 24 GB 1× A10 | 3.015,58 € inkl. 3,25 € IPv4, 96,22 € Traffic | 36.186,99 € 12 Mon. | |||
Microsoft Azure Azure NC24ads A100 v4 · 1× A100 80 GB · 32 GB SSD · London 24 vCPU · 220 GB RAM · 32 GB SSD · 0,1 TB Traffic +77,51 €/TB | Dediziert 24vCPU | 220 GB | SSD 32 GB | 0,1 TB +77,51 €/TB | 80 GB 1× A100 | 3.061,31 € inkl. 3,25 € IPv4, 69,76 € Traffic | 36.735,77 € 12 Mon. | |||
Microsoft Azure Azure NV36ads A10 v5 · 1× A10 24 GB · 32 GB SSD · Tokyo 36 vCPU · 440 GB RAM · 32 GB SSD · 0,1 TB Traffic +106,91 €/TB | Dediziert 36vCPU | 440 GB | SSD 32 GB | 0,1 TB +106,91 €/TB | 24 GB 1× A10 | 3.119,43 € inkl. 3,25 € IPv4, 96,22 € Traffic | 37.433,18 € 12 Mon. | |||
Microsoft Azure Azure NV36ads A10 v5 · 1× A10 24 GB · 32 GB SSD · New South Wales 36 vCPU · 440 GB RAM · 32 GB SSD · 0,1 TB Traffic +106,91 €/TB | Dediziert 36vCPU | 440 GB | SSD 32 GB | 0,1 TB +106,91 €/TB | 24 GB 1× A10 | 3.120,20 € inkl. 3,25 € IPv4, 96,22 € Traffic | 37.442,37 € 12 Mon. | |||
Microsoft Azure Azure NC24ads A100 v4 · 1× A100 80 GB · 32 GB SSD · Frankfurt, Netherlands 24 vCPU · 220 GB RAM · 32 GB SSD · 0,1 TB Traffic +77,51 €/TB | Dediziert 24vCPU | 220 GB | SSD 32 GB | 0,1 TB +77,51 €/TB | 80 GB 1× A100 | 3.180,77 € inkl. 3,25 € IPv4, 69,76 € Traffic | 38.169,27 € 12 Mon. | |||
Microsoft Azure Azure NC24ads A100 v4 · 1× A100 80 GB · 32 GB SSD · Singapore 24 vCPU · 220 GB RAM · 32 GB SSD · 0,1 TB Traffic +106,91 €/TB | Dediziert 24vCPU | 220 GB | SSD 32 GB | 0,1 TB +106,91 €/TB | 80 GB 1× A100 | 3.207,23 € inkl. 3,25 € IPv4, 96,22 € Traffic | 38.486,81 € 12 Mon. | |||
Microsoft Azure Azure NC64as T4 v3 · 4× T4 16 GB · 32 GB SSD · Toronto 64 vCPU · 440 GB RAM · 32 GB SSD · 0,1 TB Traffic +77,51 €/TB | Dediziert 64vCPU | 440 GB | SSD 32 GB | 0,1 TB +77,51 €/TB | 16 GB 4× T4 | 3.210,25 € inkl. 3,25 € IPv4, 69,76 € Traffic | 38.523,05 € 12 Mon. |
Über manche Links erhält ServerDiff möglicherweise eine Provision. Sie ändert nie die Reihenfolge, die sich aus der Rechnung unter den angezeigten Annahmen ergibt. So sortieren wir