Serveurs GPU
98 serveurs chez 7 hébergeurs, dès 140,82 € par mois. Prix contrôlés il y a 4 heures
Un serveur GPU vous loue une ou plusieurs cartes graphiques de centre de données, avec autour d’elles des cœurs de processeur, de la mémoire et un stockage rapide, pour entraîner et affiner des modèles, faire de l’inférence, du rendu et du travail vidéo. Les prix vont de quelques centaines par mois pour une seule carte plus modeste à plusieurs milliers pour des machines équipées de plusieurs GPU haut de gamme : le prix mensuel seul en dit donc peu tant que vous ne savez pas ce qu’il achète. Cette liste affiche à côté du prix le modèle de GPU, le nombre de cartes du serveur et la mémoire de chaque carte, et l’observatoire des prix convertit les mêmes prix en prix par heure de GPU pour chaque modèle.
- Facture la plus basse
- 140,82 €(La facture la plus basse dont tous les frais sont connus. Les lignes moins chères omettent un frais que leur hébergeur ne publie pas.)
- Frais cachés habituels
- +73,01 €/mois(96 % de ces serveurs coûtent plus cher que leur prix affiché une fois les frais obligatoires ajoutés (IPv4, installation, trafic, durée minimale). Pour ceux-là, le supplément est généralement de 73,01 € par mois. La liste est toujours triée selon la facture complète.)
98 serveurs correspondent. Tri : facture par mois.
| Cochez 2 à 4 serveurs pour comparer leurs factures côte à côte | Trafic | GPU | Emplacements | Total | Actions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 cœurs 64threads | 512 Go | NVMe 8 To | 15 To +8,91 €/To | 48 Go 2× Intel Max 1100 | 1 624,03 €(facture complète la plus basse de cette page) dont 4,55 € IPv4 | 19 488,34 € 12 mois | ||||
| 32 cœurs 64threads | 512 Go | NVMe 8 To | 5 To +26,73 €/To | 48 Go 2× Intel Max 1100 | 1 624,03 €(facture complète la plus basse de cette page) dont 4,55 € IPv4 | 19 488,34 € 12 mois | ||||
| 32 cœurs 64threads | DDR5 256 Go | NVMe 7,68 To | Illimité | 48 Go 2× L40S | 1 624,99 € dont 125,00 € installation | 19 499,87 € 12 mois | ||||
| 40 cœurs 80threads | 512 Go | NVMe 8 To | 15 To +8,91 €/To | 48 Go 2× Intel Max 1100 | 1 695,57 € dont 4,55 € IPv4 | 20 346,86 € 12 mois | ||||
| 40 cœurs 80threads | 512 Go | NVMe 8 To | 5 To +26,73 €/To | 48 Go 2× Intel Max 1100 | 1 695,57 € dont 4,55 € IPv4 | 20 346,86 € 12 mois | ||||
| 48 cœurs 96threads | 512 Go | NVMe 8 To | 15 To +8,91 €/To | 48 Go 2× Intel Max 1100 | 1 741,10 € dont 4,55 € IPv4 | 20 893,19 € 12 mois | ||||
| 48 cœurs 96threads | 512 Go | NVMe 8 To | 5 To +26,73 €/To | 48 Go 2× Intel Max 1100 | 1 741,10 € dont 4,55 € IPv4 | 20 893,19 € 12 mois | ||||
| Dédié 32vCPU | 128 Go | 2,05 To | 0 To +4,45 €/To | 20 Go 4× RTX 4000 Ada | 1 929,62 € dont 4,46 € Trafic | 23 155,39 € 12 mois | ||||
Microsoft Azure Azure NV36ads A10 v5 · 1× A10 24 GB · 32 GB SSD 36 vCPU · 440 Go RAM · 32 Go SSD · 0,1 To trafic +77,51 €/To | Dédié 36vCPU | 440 Go | SSD 32 Go | 0,1 To +77,51 €/To | 24 Go 1× A10 | 2 156,41 € dont 3,25 € IPv4, 69,76 € Trafic | 25 876,86 € 12 mois | |||
| Dédié 48vCPU | 196 Go | 2,05 To | 0 To +4,45 €/To | 20 Go 4× RTX 4000 Ada | 2 326,35 € dont 4,46 € Trafic | 27 916,25 € 12 mois | ||||
Microsoft Azure Azure NC24ads A100 v4 · 1× A100 80 GB · 32 GB SSD 24 vCPU · 220 Go RAM · 32 Go SSD · 0,1 To trafic +77,51 €/To | Dédié 24vCPU | 220 Go | SSD 32 Go | 0,1 To +77,51 €/To | 80 Go 1× A100 | 2 464,04 € dont 3,25 € IPv4, 69,76 € Trafic | 29 568,49 € 12 mois | |||
Microsoft Azure Azure NV36ads A10 v5 · 1× A10 24 GB · 32 GB SSD · Toronto 36 vCPU · 440 Go RAM · 32 Go SSD · 0,1 To trafic +77,51 €/To | Dédié 36vCPU | 440 Go | SSD 32 Go | 0,1 To +77,51 €/To | 24 Go 1× A10 | 2 572,87 € dont 3,25 € IPv4, 69,76 € Trafic | 30 874,44 € 12 mois | |||
Microsoft Azure Azure NV36ads A10 v5 · 1× A10 24 GB · 32 GB SSD · London 36 vCPU · 440 Go RAM · 32 Go SSD · 0,1 To trafic +77,51 €/To | Dédié 36vCPU | 440 Go | SSD 32 Go | 0,1 To +77,51 €/To | 24 Go 1× A10 | 2 676,93 € dont 3,25 € IPv4, 69,76 € Trafic | 32 123,19 € 12 mois | |||
Microsoft Azure Azure NV36ads A10 v5 · 1× A10 24 GB · 32 GB SSD · Frankfurt, Netherlands 36 vCPU · 440 Go RAM · 32 Go SSD · 0,1 To trafic +77,51 €/To | Dédié 36vCPU | 440 Go | SSD 32 Go | 0,1 To +77,51 €/To | 24 Go 1× A10 | 2 780,78 € dont 3,25 € IPv4, 69,76 € Trafic | 33 369,38 € 12 mois | |||
Microsoft Azure Azure NV36ads A10 v5 · 1× A10 24 GB · 32 GB SSD · Singapore 36 vCPU · 440 Go RAM · 32 Go SSD · 0,1 To trafic +106,91 €/To | Dédié 36vCPU | 440 Go | SSD 32 Go | 0,1 To +106,91 €/To | 24 Go 1× A10 | 2 807,24 € dont 3,25 € IPv4, 96,22 € Trafic | 33 686,92 € 12 mois | |||
Microsoft Azure Azure NC64as T4 v3 · 4× T4 16 GB · 32 GB SSD 64 vCPU · 440 Go RAM · 32 Go SSD · 0,1 To trafic +77,51 €/To | Dédié 64vCPU | 440 Go | SSD 32 Go | 0,1 To +77,51 €/To | 16 Go 4× T4 | 2 905,66 € dont 3,25 € IPv4, 69,76 € Trafic | 34 867,88 € 12 mois | |||
Microsoft Azure Azure NC24ads A100 v4 · 1× A100 80 GB · 32 GB SSD · Toronto 24 vCPU · 220 Go RAM · 32 Go SSD · 0,1 To trafic +77,51 €/To | Dédié 24vCPU | 220 Go | SSD 32 Go | 0,1 To +77,51 €/To | 80 Go 1× A100 | 2 942,29 € dont 3,25 € IPv4, 69,76 € Trafic | 35 307,51 € 12 mois | |||
Microsoft Azure Azure NV36ads A10 v5 · 1× A10 24 GB · 32 GB SSD · Pune 36 vCPU · 440 Go RAM · 32 Go SSD · 0,1 To trafic +106,91 €/To | Dédié 36vCPU | 440 Go | SSD 32 Go | 0,1 To +106,91 €/To | 24 Go 1× A10 | 3 015,58 € dont 3,25 € IPv4, 96,22 € Trafic | 36 186,99 € 12 mois | |||
Microsoft Azure Azure NC24ads A100 v4 · 1× A100 80 GB · 32 GB SSD · London 24 vCPU · 220 Go RAM · 32 Go SSD · 0,1 To trafic +77,51 €/To | Dédié 24vCPU | 220 Go | SSD 32 Go | 0,1 To +77,51 €/To | 80 Go 1× A100 | 3 061,31 € dont 3,25 € IPv4, 69,76 € Trafic | 36 735,77 € 12 mois | |||
Microsoft Azure Azure NV36ads A10 v5 · 1× A10 24 GB · 32 GB SSD · Tokyo 36 vCPU · 440 Go RAM · 32 Go SSD · 0,1 To trafic +106,91 €/To | Dédié 36vCPU | 440 Go | SSD 32 Go | 0,1 To +106,91 €/To | 24 Go 1× A10 | 3 119,43 € dont 3,25 € IPv4, 96,22 € Trafic | 37 433,18 € 12 mois | |||
Microsoft Azure Azure NV36ads A10 v5 · 1× A10 24 GB · 32 GB SSD · New South Wales 36 vCPU · 440 Go RAM · 32 Go SSD · 0,1 To trafic +106,91 €/To | Dédié 36vCPU | 440 Go | SSD 32 Go | 0,1 To +106,91 €/To | 24 Go 1× A10 | 3 120,20 € dont 3,25 € IPv4, 96,22 € Trafic | 37 442,37 € 12 mois | |||
Microsoft Azure Azure NC24ads A100 v4 · 1× A100 80 GB · 32 GB SSD · Frankfurt, Netherlands 24 vCPU · 220 Go RAM · 32 Go SSD · 0,1 To trafic +77,51 €/To | Dédié 24vCPU | 220 Go | SSD 32 Go | 0,1 To +77,51 €/To | 80 Go 1× A100 | 3 180,77 € dont 3,25 € IPv4, 69,76 € Trafic | 38 169,27 € 12 mois | |||
Microsoft Azure Azure NC24ads A100 v4 · 1× A100 80 GB · 32 GB SSD · Singapore 24 vCPU · 220 Go RAM · 32 Go SSD · 0,1 To trafic +106,91 €/To | Dédié 24vCPU | 220 Go | SSD 32 Go | 0,1 To +106,91 €/To | 80 Go 1× A100 | 3 207,23 € dont 3,25 € IPv4, 96,22 € Trafic | 38 486,81 € 12 mois | |||
Microsoft Azure Azure NC64as T4 v3 · 4× T4 16 GB · 32 GB SSD · Toronto 64 vCPU · 440 Go RAM · 32 Go SSD · 0,1 To trafic +77,51 €/To | Dédié 64vCPU | 440 Go | SSD 32 Go | 0,1 To +77,51 €/To | 16 Go 4× T4 | 3 210,25 € dont 3,25 € IPv4, 69,76 € Trafic | 38 523,05 € 12 mois |
Certains liens peuvent rapporter une commission à ServerDiff. Elle ne change jamais l’ordre, qui est la facture selon les hypothèses indiquées. Comment nous classons