4 GB RAM oder mehr 17,82 € bei Vultr
Anbieter 9 Vultr, Akamai (Linode), Microsoft Azure, RackNerd, Lunanode, Atlantic.Net, Ultahost, Kamatera, Latitude.sh
RAM in Nordamerika 4,01 €/GB/Monat 3,88 € weltweit Günstigster Server je Größe
Geprüfte Preise in Toronto, über 12 Monate, mit IPv4-Adresse und 1 TB Traffic im Monat, ohne Mehrwertsteuer- 1 GB+
Vultr Regular Performance 1 vCPU · 1 GB · 25 GB 4,46 €Preisschild 4,45 €
Akamai (Linode)4,46 € - 2 GB+
Vultr Regular Performance 1 vCPU · 2 GB · 55 GB 8,91 €
Akamai (Linode)10,69 € - 4 GB+
Vultr Regular Performance 2 vCPU · 4 GB · 80 GB 17,82 €
Akamai (Linode)21,38 € - 8 GB+
Vultr Regular Performance 4 vCPU · 8 GB · 160 GB 35,64 €
Akamai (Linode)42,77 € - 16 GB+
Akamai (Linode) High Memory 24GB 53,46 €
Vultr71,28 €
Jede Monatsrechnung in Toronto
| Eintrag | Pro Monat |
|---|---|
| 1 | 4,46 € |
| 2 | 4,46 € |
| 3 | 5,35 € |
| 4 | 5,35 € |
| 5 | 5,35 € |
| 6 | 8,91 € |
| 7 | 10,69 € |
| 8 | 10,69 € |
| 9 | 10,69 € |
| 10 | 10,69 € |
| 11 | 13,36 € |
| 12 | 16,04 € |
| 13 | 16,04 € |
| 14 | 16,04 € |
| 15 | 17,82 € |
| 16 | 21,38 € |
| 17 | 21,38 € |
| 18 | 21,38 € |
| 19 | 21,38 € |
| 20 | 24,95 € |
| 21 | 26,73 € |
| 22 | 32,07 € |
| 23 | 35,64 € |
| 24 | 35,64 € |
| 25 | 35,64 € |
| 26 | 40,09 € |
| 27 | 42,77 € |
| 28 | 42,77 € |
| 29 | 42,77 € |
| 30 | 42,77 € |
| 31 | 53,46 € |
| 32 | 53,46 € |
| 33 | 64,15 € |
| 34 | 64,15 € |
| 35 | 64,15 € |
| 36 | 66,82 € |
| 37 | 71,28 € |
| 38 | 71,28 € |
| 39 | 71,28 € |
| 40 | 80,19 € |
| 41 | 81,35 € |
| 42 | 82,20 € |
| 43 | 85,53 € |
| 44 | 85,53 € |
| 45 | 85,53 € |
| 46 | 85,53 € |
| 47 | 89,10 € |
| 48 | 99,30 € |
| 49 | 102,55 € |
| 50 | 106,91 € |
| 51 | 106,91 € |
| 52 | 111,37 € |
| 53 | 111,37 € |
| 54 | 123,24 € |
| 55 | 128,30 € |
| 56 | 128,30 € |
| 57 | 128,30 € |
| 58 | 128,30 € |
| 59 | 129,74 € |
| 60 | 135,66 € |
| 61 | 138,10 € |
| 62 | 142,55 € |
| 63 | 142,55 € |
| 64 | 142,55 € |
| 65 | 144,96 € |
| 66 | 159,92 € |
| 67 | 160,37 € |
| 68 | 164,83 € |
| 69 | 165,12 € |
| 70 | 170,97 € |
| 71 | 171,06 € |
| 72 | 171,06 € |
| 73 | 171,62 € |
| 74 | 173,74 € |
| 75 | 183,98 € |
| 76 | 195,69 € |
| 77 | 213,83 € |
| 78 | 213,83 € |
| 79 | 214,55 € |
| 80 | 222,74 € |
| 81 | 222,74 € |
| 82 | 228,08 € |
| 83 | 245,12 € |
| 84 | 254,87 € |
| 85 | 256,59 € |
| 86 | 266,58 € |
| 87 | 267,88 € |
| 88 | 276,19 € |
| 89 | 285,10 € |
| 90 | 285,10 € |
| 91 | 285,10 € |
| 92 | 292,60 € |
| 93 | 316,66 € |
| 94 | 320,74 € |
| 95 | 342,12 € |
| 96 | 347,47 € |
| 97 | 353,73 € |
| 98 | 427,66 € |
| 99 | 427,66 € |
| 100 | 434,38 € |
| 101 | 445,47 € |
| 102 | 445,47 € |
| 103 | 513,19 € |
| 104 | 513,19 € |
| 105 | 552,39 € |
| 106 | 570,21 € |
| 107 | 570,21 € |
| 108 | 641,48 € |
| 109 | 641,48 € |
| 110 | 684,25 € |
| 111 | 699,39 € |
| 112 | 769,78 € |
| 113 | 855,31 € |
| 114 | 855,31 € |
| 115 | 855,31 € |
| 116 | 890,95 € |
| 117 | 890,95 € |
| 118 | 1.026,37 € |
| 119 | 1.026,37 € |
| 120 | 1.046,86 € |
| 121 | 1.069,14 € |
| 122 | 1.104,78 € |
| 123 | 1.140,41 € |
| 124 | 1.336,42 € |
| 125 | 1.336,42 € |
| 126 | 1.394,33 € |
| 127 | 1.648,25 € |
| 128 | 1.781,90 € |
| 129 | 2.052,74 € |
Anbieter in Toronto
mit geprüften Preisen
Vultr 83 Server in Toronto83 Server 4,46 €
Akamai (Linode) 23 Server in Toronto23 Server 4,46 € - Microsoft Azure 23 Server in Toronto23 Server 81,35 €
RackNerd 7 Server in Toronto7 Server — - Lunanode 6 Server in Toronto6 Server —
Atlantic.Net 5 Server in Toronto5 Server —
Ultahost 4 Server in Toronto4 Server —
Kamatera 3 Server in Toronto3 Server —
Latitude.sh 2 Server in Toronto2 Server —
Nahe Städte
Luftlinie ab Toronto- New JerseyVereinigte Staaten 530 km 4,46 €
- NewarkVereinigte Staaten 540 km 4,46 €
- WashingtonVereinigte Staaten 560 km 4,46 €
- ChicagoVereinigte Staaten 700 km 4,46 €
- AtlantaVereinigte Staaten 1.180 km 4,46 €
Über manche Links erhält ServerDiff möglicherweise eine Provision. Sie ändert nie die Reihenfolge, die sich aus der Rechnung unter den angezeigten Annahmen ergibt. So sortieren wir