4 Go RAM ou plus 17,82 € chez Vultr
Hébergeurs 9 Vultr, Akamai (Linode), Microsoft Azure, RackNerd, Lunanode, Atlantic.Net, Ultahost, Kamatera, Latitude.sh
RAM en Amérique du Nord 4,01 €/Go/mois 3,88 € dans le monde serveur le moins cher pour chaque taille
Prix contrôlés à Toronto, sur 12 mois, avec adresse IPv4 et 1 To de trafic par mois, hors TVA- 1 Go+
Vultr Regular Performance 1 vCPU · 1 GB · 25 GB 4,46 €Prix affiché 4,45 €
Akamai (Linode)4,46 € - 2 Go+
Vultr Regular Performance 1 vCPU · 2 GB · 55 GB 8,91 €
Akamai (Linode)10,69 € - 4 Go+
Vultr Regular Performance 2 vCPU · 4 GB · 80 GB 17,82 €
Akamai (Linode)21,38 € - 8 Go+
Vultr Regular Performance 4 vCPU · 8 GB · 160 GB 35,64 €
Akamai (Linode)42,77 € - 16 Go+
Akamai (Linode) High Memory 24GB 53,46 €
Vultr71,28 €
Toutes les factures mensuelles à Toronto
| Élément | Par mois |
|---|---|
| 1 | 4,46 € |
| 2 | 4,46 € |
| 3 | 5,35 € |
| 4 | 5,35 € |
| 5 | 5,35 € |
| 6 | 8,91 € |
| 7 | 10,69 € |
| 8 | 10,69 € |
| 9 | 10,69 € |
| 10 | 10,69 € |
| 11 | 13,36 € |
| 12 | 16,04 € |
| 13 | 16,04 € |
| 14 | 16,04 € |
| 15 | 17,82 € |
| 16 | 21,38 € |
| 17 | 21,38 € |
| 18 | 21,38 € |
| 19 | 21,38 € |
| 20 | 24,95 € |
| 21 | 26,73 € |
| 22 | 32,07 € |
| 23 | 35,64 € |
| 24 | 35,64 € |
| 25 | 35,64 € |
| 26 | 40,09 € |
| 27 | 42,77 € |
| 28 | 42,77 € |
| 29 | 42,77 € |
| 30 | 42,77 € |
| 31 | 53,46 € |
| 32 | 53,46 € |
| 33 | 64,15 € |
| 34 | 64,15 € |
| 35 | 64,15 € |
| 36 | 66,82 € |
| 37 | 71,28 € |
| 38 | 71,28 € |
| 39 | 71,28 € |
| 40 | 80,19 € |
| 41 | 81,35 € |
| 42 | 82,20 € |
| 43 | 85,53 € |
| 44 | 85,53 € |
| 45 | 85,53 € |
| 46 | 85,53 € |
| 47 | 89,10 € |
| 48 | 99,30 € |
| 49 | 102,55 € |
| 50 | 106,91 € |
| 51 | 106,91 € |
| 52 | 111,37 € |
| 53 | 111,37 € |
| 54 | 123,24 € |
| 55 | 128,30 € |
| 56 | 128,30 € |
| 57 | 128,30 € |
| 58 | 128,30 € |
| 59 | 129,74 € |
| 60 | 135,66 € |
| 61 | 138,10 € |
| 62 | 142,55 € |
| 63 | 142,55 € |
| 64 | 142,55 € |
| 65 | 144,96 € |
| 66 | 159,92 € |
| 67 | 160,37 € |
| 68 | 164,83 € |
| 69 | 165,12 € |
| 70 | 170,97 € |
| 71 | 171,06 € |
| 72 | 171,06 € |
| 73 | 171,62 € |
| 74 | 173,74 € |
| 75 | 183,98 € |
| 76 | 195,69 € |
| 77 | 213,83 € |
| 78 | 213,83 € |
| 79 | 214,55 € |
| 80 | 222,74 € |
| 81 | 222,74 € |
| 82 | 228,08 € |
| 83 | 245,12 € |
| 84 | 254,87 € |
| 85 | 256,59 € |
| 86 | 266,58 € |
| 87 | 267,88 € |
| 88 | 276,19 € |
| 89 | 285,10 € |
| 90 | 285,10 € |
| 91 | 285,10 € |
| 92 | 292,60 € |
| 93 | 316,66 € |
| 94 | 320,74 € |
| 95 | 342,12 € |
| 96 | 347,47 € |
| 97 | 353,73 € |
| 98 | 427,66 € |
| 99 | 427,66 € |
| 100 | 434,38 € |
| 101 | 445,47 € |
| 102 | 445,47 € |
| 103 | 513,19 € |
| 104 | 513,19 € |
| 105 | 552,39 € |
| 106 | 570,21 € |
| 107 | 570,21 € |
| 108 | 641,48 € |
| 109 | 641,48 € |
| 110 | 684,25 € |
| 111 | 699,39 € |
| 112 | 769,78 € |
| 113 | 855,31 € |
| 114 | 855,31 € |
| 115 | 855,31 € |
| 116 | 890,95 € |
| 117 | 890,95 € |
| 118 | 1 026,37 € |
| 119 | 1 026,37 € |
| 120 | 1 046,86 € |
| 121 | 1 069,14 € |
| 122 | 1 104,78 € |
| 123 | 1 140,41 € |
| 124 | 1 336,42 € |
| 125 | 1 336,42 € |
| 126 | 1 394,33 € |
| 127 | 1 648,25 € |
| 128 | 1 781,90 € |
| 129 | 2 052,74 € |
Hébergeurs à Toronto
avec des prix contrôlés
Vultr 83 serveurs à Toronto83 serveurs 4,46 €
Akamai (Linode) 23 serveurs à Toronto23 serveurs 4,46 € - Microsoft Azure 23 serveurs à Toronto23 serveurs 81,35 €
RackNerd 7 serveurs à Toronto7 serveurs — - Lunanode 6 serveurs à Toronto6 serveurs —
Atlantic.Net 5 serveurs à Toronto5 serveurs —
Ultahost 4 serveurs à Toronto4 serveurs —
Kamatera 3 serveurs à Toronto3 serveurs —
Latitude.sh 2 serveurs à Toronto2 serveurs —
Villes voisines
Distance à vol d’oiseau depuis Toronto- New JerseyÉtats-Unis 530 km 4,46 €
- NewarkÉtats-Unis 540 km 4,46 €
- WashingtonÉtats-Unis 560 km 4,46 €
- ChicagoÉtats-Unis 700 km 4,46 €
- AtlantaÉtats-Unis 1 180 km 4,46 €
Certains liens peuvent rapporter une commission à ServerDiff. Elle ne change jamais l’ordre, qui est la facture selon les hypothèses indiquées. Comment nous classons