VPS in den USA
652 Server, 39 Anbieter, ab 3,12 € im Monat. Preise vor 12 Stunden geprüft
Die USA haben die größte Auswahl an Serverstandorten aller Länder, und fast jeder Anbieter hat hier eine Region. Wir führen Server in Atlanta, Chicago, Dallas, Miami, New Jersey, Newark, Washington, Seattle, Los Angeles, Silicon Valley, Fremont und Honolulu. Wählen Sie die Küste nach Ihrem Publikum: New Jersey und Washington haben die kürzesten Wege nach Europa und zur Ostküste, Chicago und Dallas liegen in der Mitte, Los Angeles und Silicon Valley sind der Westküste und Asien am nächsten. Die meisten Anbieter rechnen in US-Dollar ab. Es gibt keine bundesweite Mehrwertsteuer; die Sales Tax hängt vom Bundesstaat und vom Anbieter ab. Prüfen Sie daher, was an der Kasse hinzukommt.
- Niedrigste Rechnung
- 3,12 €(Die niedrigste Rechnung, bei der jede Kostenart bekannt ist. Zeilen mit niedrigerem Preis lassen eine Kostenart aus, die ihr Anbieter nicht veröffentlicht.)
- Typische versteckte Gebühren
- +7,83 €/Monat(14 % dieser Server kosten mehr als ihr Preisschild, sobald die Pflichtgebühren dazukommen (IPv4, Einrichtung, Traffic, Mindestlaufzeit). Bei diesen betragen die Zusatzkosten typischerweise 7,83 € im Monat. Die Liste ist immer nach der vollen Rechnung sortiert.)
652 Server gefunden, sortiert nach Rechnung pro Monat.
| 2 bis 4 Server auswählen, um ihre Rechnungen nebeneinander zu vergleichen | Traffic | Standorte | Gesamt | Aktionen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dediziert 48vCPU | 96 GB | 1,92 TB | 9 TB +4,45 €/TB | 769,78 €(niedrigste vollständige Rechnung auf dieser Seite) | 9.237,35 € 12 Mon. | ||||
| 48 Kerne 96Threads | 128 GB | NVMe 2 TB | 15 TB +8,91 €/TB | 780,47 € | 9.365,65 € 12 Mon. | ||||
| 32vCPU | 128 GB | SSD 1,28 TB | 9 TB +80,19 €/TB | 784,03 € | 9.408,41 € 12 Mon. | ||||
BandwagonHost 1280G KVM - ECOMMERCE SLA LOS ANGELES HIBW 15T 12 vCPU · 64 GB RAM · 1.280 GB · 15 TB Traffic Prüfung fällig | 12vCPU | 64 GB | 1,28 TB | 15 TB | 784,03 € Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht | 9.408,30 € 12 Mon. | |||
| 32vCPU | 128 GB | SSD 1,28 TB | 9 TB +80,19 €/TB | 787,60 € | 9.451,18 € 12 Mon. | ||||
| Dediziert 32vCPU | 128 GB | NVMe 1,92 TB | 9,22 TB +8,91 €/TB | 795,43 € | 9.545,15 € 12 Mon. | ||||
| 48 Kerne 96Threads | 256 GB | NVMe 4 TB | 15 TB +8,91 €/TB | 799,98 € | 9.599,79 € 12 Mon. | ||||
BandwagonHost SPECIAL 1280G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE HIBW 20T 12 vCPU · 64 GB RAM · 1.280 GB · 20 TB Traffic Prüfung fällig | 12vCPU | 64 GB | 1,28 TB | 20 TB | 800,96 € Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht | 9.611,55 € 12 Mon. | |||
| Dediziert 24vCPU | 96 GB | 983 GB | 0 TB +4,45 €/TB | 823,95 € inkl. 4,46 € Traffic | 9.887,39 € 12 Mon. | ||||
| 32 Kerne 64Threads | 256 GB | NVMe 4 TB | 15 TB +8,91 €/TB | 826,00 € | 9.911,97 € 12 Mon. | ||||
| 32 Kerne 64Threads | 96 GB | SSD 480 GB | 25 TB | 827,69 € Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht | 9.932,29 € 12 Mon. | ||||
| 24 Kerne 48Threads | 256 GB | NVMe 8 TB | 15 TB +8,91 €/TB | 839,01 € | 10.068,07 € 12 Mon. | ||||
| Dediziert 32vCPU | 128 GB | NVMe 640 GB | 9,22 TB +8,91 €/TB | 855,31 € | 10.263,72 € 12 Mon. | ||||
| Dediziert 24vCPU | 192 GB | NVMe 1,2 TB | 11,26 TB +8,91 €/TB | 855,31 € | 10.263,72 € 12 Mon. | ||||
| Dediziert 16vCPU | 300 GB | 340 GB | 9 TB +4,45 €/TB | 855,31 € | 10.263,72 € 12 Mon. | ||||
| 64 Kerne 128Threads | 128 GB | NVMe 2 TB | 15 TB +8,91 €/TB | 871,53 € | 10.458,30 € 12 Mon. | ||||
| 24 Kerne 48Threads | DDR5 384 GB | NVMe 960 GB | 10,24 TB +8,91 €/TB | 886,49 € | 10.637,92 € 12 Mon. | ||||
| Dediziert 16vCPU | 128 GB | NVMe 2,56 TB | 9,22 TB +8,91 €/TB | 890,95 € | 10.691,38 € 12 Mon. | ||||
| Dediziert 16vCPU | 128 GB | NVMe 3,2 TB | 10,24 TB +8,91 €/TB | 890,95 € | 10.691,38 € 12 Mon. | ||||
| 48 Kerne 96Threads | DDR5ECC 384 GB | NVMe 2 TB | 100 TB +0,50 €/TB | 899,00 € Einrichtungsgebühr nicht veröffentlicht | 10.788,00 € 12 Mon. | ||||
| 32 Kerne 64Threads | 512 GB | NVMe 8 TB | 15 TB +8,91 €/TB | 904,05 € | 10.848,54 € 12 Mon. | ||||
| 40 Kerne 80Threads | 256 GB | NVMe 4 TB | 15 TB +8,91 €/TB | 910,55 € | 10.926,59 € 12 Mon. | ||||
| 64 Kerne 128Threads | 256 GB | NVMe 4 TB | 15 TB +8,91 €/TB | 917,05 € | 11.004,63 € 12 Mon. | ||||
| Dediziert 48vCPU | 96 GB | 1,92 TB | 9 TB +4,45 €/TB | 923,91 € | 11.086,96 € 12 Mon. |
Über manche Links erhält ServerDiff möglicherweise eine Provision. Sie ändert nie die Reihenfolge, die sich aus der Rechnung unter den angezeigten Annahmen ergibt. So sortieren wir
Städte: Vereinigte Staaten
Eine Seite pro Stadt: der günstigste geprüfte Tarif je Größe dort
- Chicagoab 4,46 €
- Seattleab 4,46 €
- Los Angelesab 4,46 €
- Dallasab 4,46 €
- Miamiab 4,46 €
- Atlantaab 4,46 €
- New Yorkab 7,22 €
- Silicon Valleyab 4,46 €
- New Jerseyab 4,46 €
- Ashburnab 56,58 €
- Phoenixab 11,56 €
- Honoluluab 5,35 €
- Washingtonab 4,46 €
- Fremontab 4,46 €
- St. Louisab 6,72 €
- Newarkab 4,46 €
- Virginiaab 80,61 €
- Washington Stateab 80,61 €
- Buffalonoch kein geprüfter Preis
- San Josenoch kein geprüfter Preis
- Las Vegasnoch kein geprüfter Preis
- Northern Virginiaab 4,46 €
- Ohioab 4,46 €
- Oregonab 4,46 €
- Manassasab 9,18 €
- Orlandonoch kein geprüfter Preis
- Kansas Citynoch kein geprüfter Preis
- Lansingnoch kein geprüfter Preis
- United Statesab 4,46 €
- Bostonab 11,56 €
- Orangeburgnoch kein geprüfter Preis
- Tampanoch kein geprüfter Preis