16 vCPU · 32 GB RAM · 700 GB NVMe
137,38 €/mes
Cuota de instalación y Dirección IPv4 sin publicar
1648,50 € en 12 meses
Visitar LayerStackVisitar2 servidores, cada factura con los mismos supuestos.
16 vCPU · 32 GB RAM · 700 GB NVMe
Cuota de instalación y Dirección IPv4 sin publicar
1648,50 € en 12 meses
Visitar LayerStackVisitar16 vCPU · 32 GB RAM · 750 GB NVMe
incl. 1,39 € instalación
1105,24 € en 12 meses
Visitar webgoVisitar| Servidor | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 | Mes 24 | Mes 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LayerStack General Purpose R608 | 137,38 € | 412,13 € | 824,25 € | 1648,50 € | 3297,01 € | 4945,51 € |
| webgo managed NVMe vServer Power | 107,43 € | 288,85 € | 560,98 € | 1105,24 € | 2193,76 € | 3282,28 € |
| Fila | LayerStack General Purpose R608 | webgo managed NVMe vServer Power |
|---|---|---|
| Factura a 12 meses | ||
| Al mes | 137,38 € | 92,10 € |
| Total | 1648,50 € | 1105,24 € |
| A pagar al contratar | 137,38 € | 107,43 € |
| Precio anunciado | 137,38 € | 90,71 € |
| Servidor | 1648,50 € | 1088,52 € |
| Cuota de instalación | No publicado | 16,72 € |
| Dirección IPv4 | No publicado | 0,00 € |
| Tráfico | 0,00 € | 0,00 € |
Especificaciones | ||
| CPU | 16 vCPU | 16 vCPU |
| Núcleos de CPU | Compartidos | Compartidos |
| Arquitectura | x86-64 | x86-64 |
| Procesador | — | AMD EPYC |
| Memoria | 32 GB | 32 GB |
| Almacenamiento | 700 GB | 750 GB |
| Tipo de almacenamiento | NVMe | NVMe |
| Tráfico incluido | 12 TB | 3 TB |
| Tráfico sin medición | No | No |
| Tráfico adicional | Incluido | 25,13 € por TB |
| Puerto de red | — | 1000 Mbit/s |
| IPv6 | — | Sí |
| Ubicaciones y datos | ||
| Ubicaciones | Hong Kong, Singapore, Taipei, Tokyo | Hamburg |
| Datos | Leído de la página de precios | Leído de la página de precios |
| Comprobado | anteayer | anteayer |
Las facturas usan los mismos supuestos para cada servidor. El verde marca el mejor valor de una fila; el rojo marca los cargos añadidos al precio anunciado.