4 GB RAM o más 4,49 € en OVHcloud
Proveedores 19 Vultr, Akamai (Linode), OVHcloud, Microsoft Azure, Cloudzy, AWS Lightsail, AlphaVPS, ScalaHosting, ServerMania, HostDime, Atlantic.Net, HostHatch, Liquid Web, Civo, Mythic Beasts, Ultahost, Kamatera, Latitude.sh, VPSDime
RAM en Europa 3,04 €/GB/mes 3,88 € en todo el mundo servidor más barato para cada tamaño
Precios comprobados en London, durante 12 meses, con una dirección IPv4 y 1 TB de tráfico al mes, sin IVA- 1 GB+
Vultr Regular Performance 1 vCPU · 1 GB · 25 GB 4,46 €Precio anunciado 4,45 €
Akamai (Linode)4,46 € - 2 GB+
OVHcloud VPS-1 2027 2 vCPU · 4 GB · 40 GB NVMe 4,49 €
Vultr8,91 € - 4 GB+
OVHcloud VPS-1 2027 2 vCPU · 4 GB · 40 GB NVMe 4,49 €
Vultr17,82 € - 8 GB+
OVHcloud VPS-2 2027 4 vCPU · 8 GB · 75 GB NVMe 8,49 €
Vultr35,64 € - 16 GB+
OVHcloud VPS-4 2027 8 vCPU · 24 GB · 200 GB NVMe 23,49 €
Akamai (Linode)53,46 €
Todas las facturas mensuales en London
| Elemento | Al mes |
|---|---|
| 1 | 4,46 € |
| 2 | 4,46 € |
| 3 | 4,46 € |
| 4 | 4,49 € |
| 5 | 5,35 € |
| 6 | 5,35 € |
| 7 | 5,35 € |
| 8 | 6,23 € |
| 9 | 8,49 € |
| 10 | 8,91 € |
| 11 | 10,68 € |
| 12 | 10,69 € |
| 13 | 10,69 € |
| 14 | 10,69 € |
| 15 | 10,69 € |
| 16 | 12,24 € |
| 17 | 13,36 € |
| 18 | 16,04 € |
| 19 | 16,04 € |
| 20 | 16,04 € |
| 21 | 17,82 € |
| 22 | 18,41 € |
| 23 | 18,41 € |
| 24 | 19,49 € |
| 25 | 20,57 € |
| 26 | 20,57 € |
| 27 | 21,37 € |
| 28 | 21,38 € |
| 29 | 21,38 € |
| 30 | 21,38 € |
| 31 | 21,38 € |
| 32 | 21,66 € |
| 33 | 23,49 € |
| 34 | 23,82 € |
| 35 | 24,95 € |
| 36 | 25,99 € |
| 37 | 26,73 € |
| 38 | 29,24 € |
| 39 | 31,41 € |
| 40 | 32,07 € |
| 41 | 32,49 € |
| 42 | 35,64 € |
| 43 | 35,64 € |
| 44 | 35,64 € |
| 45 | 37,42 € |
| 46 | 38,31 € |
| 47 | 38,31 € |
| 48 | 39,19 € |
| 49 | 40,09 € |
| 50 | 41,16 € |
| 51 | 42,24 € |
| 52 | 42,77 € |
| 53 | 42,77 € |
| 54 | 42,77 € |
| 55 | 42,77 € |
| 56 | 45,49 € |
| 57 | 49,43 € |
| 58 | 49,98 € |
| 59 | 53,46 € |
| 60 | 53,46 € |
| 61 | 54,16 € |
| 62 | 59,57 € |
| 63 | 61,74 € |
| 64 | 62,44 € |
| 65 | 64,15 € |
| 66 | 64,15 € |
| 67 | 64,15 € |
| 68 | 66,82 € |
| 69 | 67,16 € |
| 70 | 70,41 € |
| 71 | 70,41 € |
| 72 | 70,41 € |
| 73 | 71,28 € |
| 74 | 71,28 € |
| 75 | 71,28 € |
| 76 | 74,84 € |
| 77 | 74,84 € |
| 78 | 76,00 € |
| 79 | 76,62 € |
| 80 | 76,62 € |
| 81 | 80,19 € |
| 82 | 81,48 € |
| 83 | 82,26 € |
| 84 | 85,53 € |
| 85 | 85,53 € |
| 86 | 85,53 € |
| 87 | 85,53 € |
| 88 | 89,10 € |
| 89 | 95,51 € |
| 90 | 97,49 € |
| 91 | 97,49 € |
| 92 | 99,51 € |
| 93 | 99,66 € |
| 94 | 99,82 € |
| 95 | 103,01 € |
| 96 | 106,91 € |
| 97 | 106,91 € |
| 98 | 108,32 € |
| 99 | 111,37 € |
| 100 | 111,37 € |
| 101 | 124,28 € |
| 102 | 125,53 € |
| 103 | 128,30 € |
| 104 | 128,30 € |
| 105 | 128,30 € |
| 106 | 128,30 € |
| 107 | 130,65 € |
| 108 | 138,10 € |
| 109 | 141,04 € |
| 110 | 141,05 € |
| 111 | 142,55 € |
| 112 | 142,55 € |
| 113 | 142,55 € |
| 114 | 146,12 € |
| 115 | 147,56 € |
| 116 | 149,68 € |
| 117 | 154,13 € |
| 118 | 154,13 € |
| 119 | 160,37 € |
| 120 | 161,87 € |
| 121 | 164,83 € |
| 122 | 171,06 € |
| 123 | 171,06 € |
| 124 | 171,62 € |
| 125 | 172,92 € |
| 126 | 173,32 € |
| 127 | 173,57 € |
| 128 | 173,74 € |
| 129 | 178,74 € |
| 130 | 180,06 € |
| 131 | 184,16 € |
| 132 | 185,93 € |
| 133 | 194,99 € |
| 134 | 199,02 € |
| 135 | 205,82 € |
| 136 | 206,74 € |
| 137 | 213,83 € |
| 138 | 213,83 € |
| 139 | 219,75 € |
| 140 | 222,74 € |
| 141 | 222,74 € |
| 142 | 227,49 € |
| 143 | 228,08 € |
| 144 | 248,37 € |
| 145 | 249,16 € |
| 146 | 251,05 € |
| 147 | 256,59 € |
| 148 | 262,83 € |
| 149 | 267,88 € |
| 150 | 271,13 € |
| 151 | 271,13 € |
| 152 | 276,19 € |
| 153 | 277,62 € |
| 154 | 285,10 € |
| 155 | 285,10 € |
| 156 | 285,10 € |
| 157 | 285,10 € |
| 158 | 296,50 € |
| 159 | 299,36 € |
| 160 | 308,27 € |
| 161 | 308,27 € |
| 162 | 311,83 € |
| 163 | 311,83 € |
| 164 | 320,74 € |
| 165 | 325,20 € |
| 166 | 338,12 € |
| 167 | 342,12 € |
| 168 | 342,12 € |
| 169 | 347,47 € |
| 170 | 355,67 € |
| 171 | 364,14 € |
| 172 | 398,04 € |
| 173 | 427,66 € |
| 174 | 427,66 € |
| 175 | 445,47 € |
| 176 | 445,47 € |
| 177 | 460,40 € |
| 178 | 502,10 € |
| 179 | 513,19 € |
| 180 | 513,19 € |
| 181 | 550,78 € |
| 182 | 552,39 € |
| 183 | 570,21 € |
| 184 | 570,21 € |
| 185 | 570,21 € |
| 186 | 615,65 € |
| 187 | 615,65 € |
| 188 | 641,48 € |
| 189 | 641,48 € |
| 190 | 645,94 € |
| 191 | 684,25 € |
| 192 | 699,39 € |
| 193 | 706,88 € |
| 194 | 735,03 € |
| 195 | 751,96 € |
| 196 | 769,78 € |
| 197 | 787,60 € |
| 198 | 823,95 € |
| 199 | 855,31 € |
| 200 | 855,31 € |
| 201 | 855,31 € |
| 202 | 890,95 € |
| 203 | 890,95 € |
| 204 | 923,91 € |
| 205 | 923,91 € |
| 206 | 1003,21 € |
| 207 | 1026,37 € |
| 208 | 1026,37 € |
| 209 | 1046,86 € |
| 210 | 1058,09 € |
| 211 | 1069,14 € |
| 212 | 1097,11 € |
| 213 | 1104,78 € |
| 214 | 1140,41 € |
| 215 | 1179,61 € |
| 216 | 1231,29 € |
| 217 | 1231,29 € |
| 218 | 1291,88 € |
| 219 | 1336,42 € |
| 220 | 1336,42 € |
| 221 | 1394,33 € |
| 222 | 1409,30 € |
| 223 | 1503,92 € |
| 224 | 1571,62 € |
| 225 | 1648,25 € |
| 226 | 1710,62 € |
| 227 | 1781,90 € |
| 228 | 2052,74 € |
| 229 | 2189,77 € |
| 230 | 2463,47 € |
| 231 | 2463,47 € |
| 232 | 2814,15 € |
| 233 | 3421,24 € |
| 234 | 4453,14 € |
| 235 | 5623,84 € |
Proveedores en London
con precios comprobados
Vultr 102 servidores en London102 servidores 4,46 €
Akamai (Linode) 56 servidores en London56 servidores 4,46 €
OVHcloud 36 servidores en London36 servidores 4,49 € - Microsoft Azure 23 servidores en London23 servidores 81,48 €
Cloudzy 19 servidores en London19 servidores —
AWS Lightsail 18 servidores en London18 servidores 4,46 €
AlphaVPS 14 servidores en London14 servidores —
ScalaHosting 8 servidores en London8 servidores —
ServerMania 8 servidores en London8 servidores —
HostDime 6 servidores en London6 servidores —
Atlantic.Net 5 servidores en London5 servidores —
HostHatch 5 servidores en London5 servidores —
Liquid Web 5 servidores en London5 servidores —
Civo 4 servidores en London4 servidores — - Mythic Beasts 4 servidores en London4 servidores —
Ultahost 4 servidores en London4 servidores —
Kamatera 3 servidores en London3 servidores —
Latitude.sh 2 servidores en London2 servidores —
VPSDime 1 servidor en London1 servidor —
Ciudades cercanas
Distancia en línea recta desde London- GravelinesFrancia 170 km 4,49 €
- RoubaixFrancia 250 km 4,49 €
- ManchesterReino Unido 260 km 4,46 €
- ParisFrancia 340 km 4,46 €
- AmsterdamPaíses Bajos 360 km 4,46 €
Algunos enlaces pueden generar una comisión para ServerDiff. Nunca cambia el orden, que es la factura según los supuestos indicados. Cómo ordenamos