VPS en el Reino Unido
368 servidores de 25 proveedores, desde 4,46 € al mes. Precios comprobados hace 7 horas
Los servidores de Londres y Mánchester ofrecen la menor latencia a los usuarios del Reino Unido, y importan si tus contratos exigen que los datos permanezcan en el país. Desde que el Reino Unido salió de la UE, las transferencias se rigen por el RGPD del Reino Unido y una decisión de adecuación, y no directamente por el derecho de la UE, algo que la mayoría de los proveedores resuelve en sus condiciones estándar. Los precios suelen fijarse en dólares estadounidenses o libras; esta comparación los convierte a una sola moneda para que los totales cuadren.
- Factura más baja
- 4,46 €(La factura más baja con todos los cargos conocidos. Las filas con un precio menor omiten un cargo que su proveedor no publica.)
- Cargos ocultos habituales
- +5,78 €/mes(El 31 % de estos servidores cuesta más que su precio anunciado una vez añadidos los cargos obligatorios (IPv4, instalación, tráfico, plazo mínimo). En esos, el extra suele ser de 5,78 € al mes. La lista siempre está ordenada por la factura completa.)
368 servidores coinciden, ordenados por factura al mes.
| Marca de 2 a 4 servidores para comparar sus facturas lado a lado | Tráfico | Ubicaciones | Total | Acciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dedicados 32vCPU | 64 GB | 655 GB | 0 TB +4,45 €/TB | 706,88 €(factura completa más baja de esta página) incl. 4,46 € Tráfico | 8482,54 € 12 meses | ||||
| 24 núcleos 48hilos | DDR5 384 GB | SSD 960 GB | 10,24 TB +8,91 €/TB | 735,03 € | 8820,39 € 12 meses | ||||
| Dedicados 36vCPU | 72 GB | SSD 1,28 TB | 9 TB +80,19 €/TB | 751,96 € | 9023,52 € 12 meses | ||||
| Dedicados 48vCPU | 96 GB | 1,92 TB | 9 TB +4,45 €/TB | 769,78 € | 9237,35 € 12 meses | ||||
| 32vCPU | 128 GB | SSD 1,28 TB | 9 TB +80,19 €/TB | 787,60 € | 9451,18 € 12 meses | ||||
| Dedicados 24vCPU | 96 GB | 983 GB | 0 TB +4,45 €/TB | 823,95 € incl. 4,46 € Tráfico | 9887,39 € 12 meses | ||||
| Dedicados 32vCPU | 128 GB | NVMe 640 GB | 9,22 TB +8,91 €/TB | 855,31 € | 10.263,72 € 12 meses | ||||
| Dedicados 24vCPU | 192 GB | NVMe 1,2 TB | 11,26 TB +8,91 €/TB | 855,31 € | 10.263,72 € 12 meses | ||||
| Dedicados 16vCPU | 300 GB | 340 GB | 9 TB +4,45 €/TB | 855,31 € | 10.263,72 € 12 meses | ||||
| Dedicados 16vCPU | 128 GB | NVMe 2,56 TB | 9,22 TB +8,91 €/TB | 890,95 € | 10.691,38 € 12 meses | ||||
| Dedicados 16vCPU | 128 GB | NVMe 3,2 TB | 10,24 TB +8,91 €/TB | 890,95 € | 10.691,38 € 12 meses | ||||
| Dedicados 48vCPU | 96 GB | 1,92 TB | 9 TB +4,45 €/TB | 923,91 € | 11.086,96 € 12 meses | ||||
| Dedicados 48vCPU | 96 GB | SSD 1,28 TB | 10 TB +80,19 €/TB | 1003,21 € | 12.038,49 € 12 meses | ||||
| 32vCPU | 192 GB | SSD 3,84 TB | 20 TB +4,45 €/TB | 1026,37 € | 12.316,47 € 12 meses | ||||
| Dedicados 50vCPU | 128 GB | 2,5 TB | 10 TB +4,45 €/TB | 1026,37 € | 12.316,47 € 12 meses | ||||
| Dedicados 24vCPU | 192 GB | NVMe 2,4 TB | 11,26 TB +8,91 €/TB | 1046,86 € | 12.562,37 € 12 meses | ||||
| Dedicados 48vCPU | 96 GB | 983 GB | 0 TB +4,45 €/TB | 1058,09 € incl. 4,46 € Tráfico | 12.697,08 € 12 meses | ||||
| Dedicados 40vCPU | 160 GB | NVMe 768 GB | 10,24 TB +8,91 €/TB | 1069,14 € | 12.829,65 € 12 meses | ||||
| Dedicados 32vCPU | 128 GB | 1,31 TB | 0 TB +4,45 €/TB | 1097,11 € incl. 4,46 € Tráfico | 13.165,36 € 12 meses | ||||
| Dedicados 16vCPU | 128 GB | NVMe 3,84 TB | 9,22 TB +8,91 €/TB | 1104,78 € | 13.257,31 € 12 meses | ||||
| Dedicados 32vCPU | 256 GB | NVMe 1,6 TB | 12,29 TB +8,91 €/TB | 1140,41 € | 13.684,96 € 12 meses | ||||
| 48vCPU | 192 GB | SSD 1,28 TB | 10 TB +80,19 €/TB | 1179,61 € | 14.155,27 € 12 meses | ||||
| Dedicados 50vCPU | 128 GB | 2,5 TB | 10 TB +4,45 €/TB | 1231,29 € | 14.775,48 € 12 meses |
18 servidores solo con IPv6 están ocultos porque las facturas incluyen una dirección IPv4. Mostrarlos sin IPv4
Algunos enlaces pueden generar una comisión para ServerDiff. Nunca cambia el orden, que es la factura según los supuestos indicados. Cómo ordenamos
Ciudades: Reino Unido
Una página por ciudad: el plan comprobado más barato para cada tamaño