32 vCPU · 128 Go RAM · 1 280 Go SSD
787,60 €/mois
Rien en plus du prix affiché
9 451,18 € sur 12 mois
Visiter AWS LightsailVisiter Le moins cher2 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
32 vCPU · 128 Go RAM · 1 280 Go SSD
Rien en plus du prix affiché
9 451,18 € sur 12 mois
Visiter AWS LightsailVisiter Le moins cher64 vCPU · 128 Go RAM · 1 311 Go
dont 4,46 € Trafic
16 911,62 € sur 12 mois
Visiter Akamai (Linode)Visiter| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AWS Lightsail Lightsail 128 GB · 32 vCPU · 1280 GB · Mumbai | 787,60 € | 2 362,79 € | 4 725,59 € | 9 451,18 € | 18 902,35 € | 28 353,53 € |
| Akamai (Linode) G8 Dedicated 128x64 | 1 409,30 € | 4 227,90 € | 8 455,81 € | 16 911,62 € | 33 823,23 € | 50 734,86 € |
| Ligne | AWS Lightsail Lightsail 128 GB · 32 vCPU · 1280 GB · Mumbai | Akamai (Linode) G8 Dedicated 128x64 |
|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||
| Par mois | 787,60 € | 1 409,30 € |
| Total | 9 451,18 € | 16 911,62 € |
| À payer à la commande | 787,60 € | 1 404,85 € |
| Prix affiché | 787,60 € | 1 404,85 € |
| Serveur | 9 451,18 € | 16 858,16 € |
| Frais d’installation | 0,00 € | 0,00 € |
| Adresse IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Trafic | 0,00 € | 53,46 € |
Caractéristiques | ||
| CPU | 32 vCPU | 64 vCPU |
| Cœurs de CPU | Partagés | Dédiés |
| Architecture | x86-64 | x86-64 |
| Mémoire | 128 Go | 128 Go |
| Stockage | 1 280 Go | 1 311 Go |
| Type de stockage | SSD | — |
| Trafic inclus | 4,5 To | 0 To |
| Trafic illimité | Non | Non |
| Trafic supplémentaire | 115,82 € par To | 4,45 € par To |
| Port réseau | — | 10 000 Mbit/s |
| IPv6 | Oui | Oui |
| Emplacements et données | ||
| Emplacements | Mumbai | Chicago, Frankfurt, London, Paris, Seattle, Singapore, Tokyo, Washington |
| Données | Contrôlé par API | Contrôlé par API |
| Contrôlé | avant-hier | avant-hier |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.