2 vCPU · 4 Go RAM · 40 Go
5,49 €/mois
Rien en plus du prix affiché
65,88 € sur 12 mois
Visiter OVHcloudVisiter Le moins cher2 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
2 vCPU · 4 Go RAM · 40 Go
Rien en plus du prix affiché
65,88 € sur 12 mois
Visiter OVHcloudVisiter Le moins cher3 vCPU · 8 Go RAM · 400 Go SSD
Rien en plus du prix affiché
118,80 € sur 12 mois
Visiter ContaboVisiter| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OVHcloud VPS-1 Local Zone 2027 2 vCPU · 4 GB · 40 GB | 5,49 € | 16,47 € | 32,94 € | 65,88 € | 131,76 € | 197,64 € |
| Contabo Storage VPS 20 · New York | 9,90 € | 29,70 € | 59,40 € | 118,80 € | 237,60 € | 356,40 € |
| Ligne | OVHcloud VPS-1 Local Zone 2027 2 vCPU · 4 GB · 40 GB | Contabo Storage VPS 20 · New York |
|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||
| Par mois | 5,49 € | 9,90 € |
| Total | 65,88 € | 118,80 € |
| À payer à la commande | 5,49 € | 9,90 € |
| Prix affiché | 5,49 € | 9,90 € |
| Serveur | 65,88 € | 118,80 € |
| Frais d’installation | 0,00 € | 0,00 € |
| Adresse IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Trafic | 0,00 € | 0,00 € |
Caractéristiques | ||
| CPU | 2 vCPU | 3 vCPU |
| Cœurs de CPU | Partagés | Partagés |
| Architecture | x86-64 | x86-64 |
| Mémoire | 4 Go | 8 Go |
| Stockage | 40 Go | 400 Go |
| Type de stockage | — | SSD |
| Trafic illimité | Oui | Oui |
| Trafic supplémentaire | Illimité | Illimité |
| Port réseau | 500 Mbit/s | 300 Mbit/s |
| IPv6 | Oui | Oui |
| Emplacements et données | ||
| Emplacements | Amsterdam, Brussels, Madrid, Marseille, Prague, Vienna, Zurich | New York |
| Données | Contrôlé par API | Lu sur la page de prix |
| Contrôlé | avant-hier | avant-hier |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.