48 cœurs · 96 threads · 256 Go RAM · 960 Go SSD
249,16 €/mois
dont 19,17 € installation
2 989,87 € sur 12 mois
Visiter OVHcloudVisiter Le moins cher2 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
48 cœurs · 96 threads · 256 Go RAM · 960 Go SSD
dont 19,17 € installation
2 989,87 € sur 12 mois
Visiter OVHcloudVisiter Le moins cher64 cœurs · 128 threads · 512 Go RAM · 8 To NVMe
dont 4,55 € IPv4
13 556,77 € sur 12 mois
Visiter phoenixNAPVisiter| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OVHcloud Rise RISE-9 · AMD EPYC 7642 · 48 cores · 256 GB · 2 × 480 GB SSD | 459,98 € | 919,96 € | 1 609,93 € | 2 989,87 € | 5 749,75 € | 8 509,63 € |
| phoenixNAP Bare Metal 2 × Intel Xeon Platinum 8352Y · 64 cores · 512 GB · 2 × 4 TB NVMe · Singapore (d2.m5.xlarge) | 1 129,73 € | 3 389,19 € | 6 778,39 € | 13 556,77 € | 27 113,55 € | 40 670,32 € |
| Ligne | OVHcloud Rise RISE-9 · AMD EPYC 7642 · 48 cores · 256 GB · 2 × 480 GB SSD | phoenixNAP Bare Metal 2 × Intel Xeon Platinum 8352Y · 64 cores · 512 GB · 2 × 4 TB NVMe · Singapore (d2.m5.xlarge) |
|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||
| Par mois | 249,16 € | 1 129,73 € |
| Total | 2 989,87 € | 13 556,77 € |
| À payer à la commande | 459,98 € | 1 129,73 € |
| Prix affiché | 229,99 € | 1 125,18 € |
| Serveur | 2 759,88 € | 13 502,14 € |
| Frais d’installation | 229,99 € | 0,00 € |
| Adresse IPv4 | 0,00 € | 54,63 € |
| Trafic | 0,00 € | 0,00 € |
Caractéristiques | ||
| CPU | 48 cœurs · 96 threads | 64 cœurs · 128 threads |
| Cœurs physiques | 48 | 64 |
| Cœurs de CPU | Dédiés | Dédiés |
| Architecture | x86-64 | x86-64 |
| Processeur | AMD EPYC 7642 | Intel Xeon Platinum 8352Y |
| Fréquence de base | 2,3 GHz | 2,2 GHz |
| Fréquence boost | 3,6 GHz | — |
| Processeurs | 1 | 2 |
| Mémoire | 256 Go | 512 Go |
| Type de mémoire | DDR4 | — |
| Mémoire ECC | Oui | — |
| Stockage | 960 Go | 8 To |
| Type de stockage | SSD | NVMe |
| Disques | 2 | 2 |
| Configuration des disques | 2 × 480 GB SSD | 2 × 4 TB NVMe |
| RAID | Aucun | — |
| Trafic inclus | — | 5 To |
| Trafic illimité | Oui | Non |
| Trafic supplémentaire | Illimité | 26,73 € par To |
| Port réseau | 1 000 Mbit/s | 25 000 Mbit/s |
| IPv6 | Oui | Oui |
| Console à distance (IPMI) | Oui | — |
| Prêt en | — | 0,25 h |
| Emplacements et données | ||
| Emplacements | Beauharnois, Frankfurt, Gravelines, London, Roubaix, Strasbourg, Warsaw | Singapore |
| Données | Contrôlé par API | Contrôlé par API |
| Contrôlé | avant-hier | avant-hier |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.