32 cœurs · 64 threads · 256 Go RAM · 960 Go SSD
205,82 €/mois
dont 15,83 € installation
2 469,87 € sur 12 mois
Visiter OVHcloudVisiter Le moins cher2 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
32 cœurs · 64 threads · 256 Go RAM · 960 Go SSD
dont 15,83 € installation
2 469,87 € sur 12 mois
Visiter OVHcloudVisiter Le moins cher56 cœurs · 112 threads · 256 Go RAM · 4 To NVMe
dont 4,55 € IPv4
7 859,33 € sur 12 mois
Visiter phoenixNAPVisiter| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OVHcloud Rise RISE-8 · AMD EPYC 7532 · 32 cores · 256 GB · 2 × 480 GB SSD | 379,98 € | 759,96 € | 1 329,93 € | 2 469,87 € | 4 749,75 € | 7 029,63 € |
| phoenixNAP Bare Metal 2 × Intel Xeon Gold 6258R · 56 cores · 256 GB · 2 × 2 TB NVMe (d1.c4.large) | 654,94 € | 1 964,84 € | 3 929,67 € | 7 859,33 € | 15 718,68 € | 23 578,01 € |
| Ligne | OVHcloud Rise RISE-8 · AMD EPYC 7532 · 32 cores · 256 GB · 2 × 480 GB SSD | phoenixNAP Bare Metal 2 × Intel Xeon Gold 6258R · 56 cores · 256 GB · 2 × 2 TB NVMe (d1.c4.large) |
|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||
| Par mois | 205,82 € | 654,94 € |
| Total | 2 469,87 € | 7 859,33 € |
| À payer à la commande | 379,98 € | 654,94 € |
| Prix affiché | 189,99 € | 650,39 € |
| Serveur | 2 279,88 € | 7 804,70 € |
| Frais d’installation | 189,99 € | 0,00 € |
| Adresse IPv4 | 0,00 € | 54,63 € |
| Trafic | 0,00 € | 0,00 € |
Caractéristiques | ||
| CPU | 32 cœurs · 64 threads | 56 cœurs · 112 threads |
| Cœurs physiques | 32 | 56 |
| Cœurs de CPU | Dédiés | Dédiés |
| Architecture | x86-64 | x86-64 |
| Processeur | AMD EPYC 7532 | Intel Xeon Gold 6258R |
| Fréquence de base | 2,4 GHz | 2,7 GHz |
| Fréquence boost | 3,3 GHz | — |
| Processeurs | 1 | 2 |
| Mémoire | 256 Go | 256 Go |
| Type de mémoire | DDR4 | — |
| Mémoire ECC | Oui | — |
| Stockage | 960 Go | 4 To |
| Type de stockage | SSD | NVMe |
| Disques | 2 | 2 |
| Configuration des disques | 2 × 480 GB SSD | 2 × 2 TB NVMe |
| RAID | Aucun | — |
| Trafic inclus | — | 15 To |
| Trafic illimité | Oui | Non |
| Trafic supplémentaire | Illimité | 8,91 € par To |
| Port réseau | 1 000 Mbit/s | 25 000 Mbit/s |
| IPv6 | Oui | Oui |
| Console à distance (IPMI) | Oui | — |
| Prêt en | — | 0,25 h |
| Emplacements et données | ||
| Emplacements | Beauharnois, Frankfurt, Gravelines, London, Roubaix, Strasbourg, Warsaw | Amsterdam, Ashburn, Chicago, Phoenix, Seattle |
| Données | Contrôlé par API | Contrôlé par API |
| Contrôlé | avant-hier | avant-hier |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.