4 cœurs · 8 threads · 32 Go RAM · 4 To HDD
20,57 €/mois
dont 1,58 € installation
246,87 € sur 12 mois
Visiter OVHcloudVisiter Le moins cher2 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
4 cœurs · 8 threads · 32 Go RAM · 4 To HDD
dont 1,58 € installation
246,87 € sur 12 mois
Visiter OVHcloudVisiter Le moins cher4 cœurs · 8 threads · 64 Go RAM · 18 To HDD
dont 7,50 € installation
1 169,87 € sur 12 mois
Visiter ScalewayVisiter| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OVHcloud Kimsufi KS-3 · Intel Xeon-E3 1245 v5 · 4 cores · 32 GB · 2 × 2 TB HDD · Sydney | 37,98 € | 75,96 € | 132,93 € | 246,87 € | 474,75 € | 702,63 € |
| Scaleway Dedibox Store-2-M · Intel Xeon E5-1410 v2 · 4 cores · 64 GB · 3 × 6 TB HDD | 179,98 € | 359,96 € | 629,93 € | 1 169,87 € | 2 249,75 € | 3 329,63 € |
| Ligne | OVHcloud Kimsufi KS-3 · Intel Xeon-E3 1245 v5 · 4 cores · 32 GB · 2 × 2 TB HDD · Sydney | Scaleway Dedibox Store-2-M · Intel Xeon E5-1410 v2 · 4 cores · 64 GB · 3 × 6 TB HDD |
|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||
| Par mois | 20,57 € | 97,49 € |
| Total | 246,87 € | 1 169,87 € |
| À payer à la commande | 37,98 € | 179,98 € |
| Prix affiché | 18,99 € | 89,99 € |
| Serveur | 227,88 € | 1 079,88 € |
| Frais d’installation | 18,99 € | 89,99 € |
| Adresse IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Trafic | 0,00 € | 0,00 € |
Caractéristiques | ||
| CPU | 4 cœurs · 8 threads | 4 cœurs · 8 threads |
| Cœurs physiques | 4 | 4 |
| Cœurs de CPU | Dédiés | Dédiés |
| Architecture | x86-64 | x86-64 |
| Processeur | Intel Xeon-E3 1245 v5 | Intel Xeon E5-1410 v2 |
| Fréquence de base | 3,5 GHz | 2,8 GHz |
| Fréquence boost | 3,9 GHz | — |
| Processeurs | 1 | 1 |
| Mémoire | 32 Go | 64 Go |
| Type de mémoire | DDR4 | DDR3 |
| Mémoire ECC | Oui | — |
| Stockage | 4 To | 18 To |
| Type de stockage | HDD | HDD |
| Disques | 2 | 3 |
| Configuration des disques | 2 × 2 TB HDD | 3 × 6 TB HDD |
| RAID | Logiciel uniquement | — |
| Trafic inclus | 5 To | — |
| Trafic illimité | Non | Oui |
| Trafic supplémentaire | Non publié | Illimité |
| Port réseau | 300 Mbit/s | 500 Mbit/s |
| IPv6 | Oui | Oui |
| Console à distance (IPMI) | Oui | — |
| Emplacements et données | ||
| Emplacements | Sydney | Paris |
| Données | Contrôlé par API | Contrôlé par API |
| Contrôlé | avant-hier | avant-hier |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.