6 cœurs · 12 threads · 32 Go RAM · 1 024 Go NVMe
32,49 €/mois
dont 2,50 € installation
389,87 € sur 12 mois
Visiter OVHcloudVisiter Le moins cher2 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
6 cœurs · 12 threads · 32 Go RAM · 1 024 Go NVMe
dont 2,50 € installation
389,87 € sur 12 mois
Visiter OVHcloudVisiter Le moins cher6 cœurs · 12 threads · 64 Go RAM · 2 040 Go SSD
dont 4,58 € installation
714,87 € sur 12 mois
Visiter ScalewayVisiter| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OVHcloud So you Start SYS-1 · Intel Xeon-E 2136 · 6 cores · 32 GB · 2 × 512 GB NVMe | 59,98 € | 119,96 € | 209,93 € | 389,87 € | 749,75 € | 1 109,63 € |
| Scaleway Elastic Metal EM-A410X-SSD · Intel Xeon E5-1650 · 6 cores · 64 GB · 2 × 1.02 TB SSD | 109,98 € | 219,96 € | 384,93 € | 714,87 € | 1 374,75 € | 2 034,63 € |
| Ligne | OVHcloud So you Start SYS-1 · Intel Xeon-E 2136 · 6 cores · 32 GB · 2 × 512 GB NVMe | Scaleway Elastic Metal EM-A410X-SSD · Intel Xeon E5-1650 · 6 cores · 64 GB · 2 × 1.02 TB SSD |
|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||
| Par mois | 32,49 € | 59,57 € |
| Total | 389,87 € | 714,87 € |
| À payer à la commande | 59,98 € | 109,98 € |
| Prix affiché | 29,99 € | 54,99 € |
| Serveur | 359,88 € | 659,88 € |
| Frais d’installation | 29,99 € | 54,99 € |
| Adresse IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Trafic | 0,00 € | 0,00 € |
Caractéristiques | ||
| CPU | 6 cœurs · 12 threads | 6 cœurs · 12 threads |
| Cœurs physiques | 6 | 6 |
| Cœurs de CPU | Dédiés | Dédiés |
| Architecture | x86-64 | x86-64 |
| Processeur | Intel Xeon-E 2136 | Intel Xeon E5-1650 |
| Fréquence de base | 3,3 GHz | 3,2 GHz |
| Fréquence boost | 4,5 GHz | — |
| Processeurs | 1 | 1 |
| Mémoire | 32 Go | 64 Go |
| Type de mémoire | DDR4 | DDR3 |
| Mémoire ECC | Oui | Oui |
| Stockage | 1 024 Go | 2 040 Go |
| Type de stockage | NVMe | SSD |
| Disques | 2 | 2 |
| Configuration des disques | 2 × 512 GB NVMe | 2 × 1.02 TB SSD |
| RAID | Logiciel uniquement | — |
| Trafic illimité | Oui | Oui |
| Trafic supplémentaire | Illimité | Illimité |
| Port réseau | 1 000 Mbit/s | 1 000 Mbit/s |
| IPv6 | Oui | Oui |
| Console à distance (IPMI) | Oui | — |
| Emplacements et données | ||
| Emplacements | Beauharnois, Frankfurt, Gravelines, London, Roubaix, Strasbourg, Warsaw | Amsterdam, Paris, Warsaw |
| Données | Contrôlé par API | Contrôlé par API |
| Contrôlé | avant-hier | avant-hier |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.