12 cœurs · 24 threads · 64 Go RAM · 800 Go NVMe
246,37 €/mois
Rien en plus du prix affiché
2 956,40 € sur 12 mois
Visiter BinaryLaneVisiter2 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
12 cœurs · 24 threads · 64 Go RAM · 800 Go NVMe
Rien en plus du prix affiché
2 956,40 € sur 12 mois
Visiter BinaryLaneVisiter16 cœurs · 32 threads · 192 Go RAM · 1 500 Go SSD
dont 14,17 € installation
2 209,87 € sur 12 mois
Visiter ScalewayVisiter Le moins cher| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BinaryLane Dedicated AMD Ryzen 7900X · 12 cores · 64 GB · 800 GB RAID-1 NVMe | 246,37 € | 739,10 € | 1 478,20 € | 2 956,40 € | 5 912,81 € | 8 869,21 € |
| Scaleway Dedibox Core-2-M-SSD · 2× Intel Xeon E5-2650 v2 · 16 cores · 192 GB · 3 × 500 GB SSD | 339,98 € | 679,96 € | 1 189,93 € | 2 209,87 € | 4 249,75 € | 6 289,63 € |
| Ligne | BinaryLane Dedicated AMD Ryzen 7900X · 12 cores · 64 GB · 800 GB RAID-1 NVMe | Scaleway Dedibox Core-2-M-SSD · 2× Intel Xeon E5-2650 v2 · 16 cores · 192 GB · 3 × 500 GB SSD |
|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||
| Par mois | 246,37 € | 184,16 € |
| Total | 2 956,40 € | 2 209,87 € |
| À payer à la commande | 246,37 € | 339,98 € |
| Prix affiché | 246,37 € | 169,99 € |
| Serveur | 2 956,40 € | 2 039,88 € |
| Frais d’installation | 0,00 € | 169,99 € |
| Adresse IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Trafic | 0,00 € | 0,00 € |
Caractéristiques | ||
| CPU | 12 cœurs · 24 threads | 16 cœurs · 32 threads |
| Cœurs physiques | 12 | 16 |
| Cœurs de CPU | Dédiés | Dédiés |
| Architecture | x86-64 | x86-64 |
| Processeur | AMD Ryzen 7900X | Intel Xeon E5-2650 v2 |
| Fréquence de base | 4,7 GHz | 2,6 GHz |
| Fréquence boost | 5,6 GHz | — |
| Processeurs | — | 2 |
| Mémoire | 64 Go | 192 Go |
| Type de mémoire | — | DDR3 |
| Stockage | 800 Go | 1 500 Go |
| Type de stockage | NVMe | SSD |
| Disques | — | 3 |
| Configuration des disques | 800 GB RAID-1 NVMe | 3 × 500 GB SSD |
| Trafic inclus | 12 To | — |
| Trafic illimité | Non | Oui |
| Trafic supplémentaire | 6,24 € par To | Illimité |
| Port réseau | 1 000 Mbit/s | 500 Mbit/s |
| IPv6 | Oui | Oui |
| Emplacements et données | ||
| Emplacements | Brisbane | Paris |
| Données | Contrôlé par API | Contrôlé par API |
| Contrôlé | avant-hier | avant-hier |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.