16 vCPU · 64 Go RAM · 500 Go SSD
57,75 €/mois
Rien en plus du prix affiché
693,00 € sur 12 mois
Visiter ContaboVisiter2 serveurs, chaque facture selon les mêmes hypothèses.
16 vCPU · 64 Go RAM · 500 Go SSD
Rien en plus du prix affiché
693,00 € sur 12 mois
Visiter ContaboVisiter18 vCPU · 96 Go RAM · 600 Go SSD
Rien en plus du prix affiché
588,00 € sur 12 mois
Visiter ContaboVisiter Le moins cher| Serveur | Mois 1 | Mois 3 | Mois 6 | Mois 12 | Mois 24 | Mois 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contabo Cloud VPS 16 · Singapore | 57,75 € | 173,25 € | 346,50 € | 693 € | 1 386 € | 2 079 € |
| Contabo Cloud VPS 18 | 49 € | 147 € | 294 € | 588 € | 1 176 € | 1 764 € |
| Ligne | Contabo Cloud VPS 16 · Singapore | Contabo Cloud VPS 18 |
|---|---|---|
| Facture sur 12 mois | ||
| Par mois | 57,75 € | 49,00 € |
| Total | 693,00 € | 588,00 € |
| À payer à la commande | 57,75 € | 49,00 € |
| Prix affiché | 57,75 € | 49,00 € |
| Serveur | 693,00 € | 588,00 € |
| Frais d’installation | 0,00 € | 0,00 € |
| Adresse IPv4 | 0,00 € | 0,00 € |
| Trafic | 0,00 € | 0,00 € |
Caractéristiques | ||
| CPU | 16 vCPU | 18 vCPU |
| Cœurs de CPU | Partagés | Partagés |
| Architecture | x86-64 | x86-64 |
| Mémoire | 64 Go | 96 Go |
| Stockage | 500 Go | 600 Go |
| Type de stockage | SSD | SSD |
| Trafic illimité | Oui | Oui |
| Trafic supplémentaire | Illimité | Illimité |
| Port réseau | 1 000 Mbit/s | 1 000 Mbit/s |
| IPv6 | Oui | Oui |
| Emplacements et données | ||
| Emplacements | Singapore | Germany |
| Données | Lu sur la page de prix | Lu sur la page de prix |
| Contrôlé | avant-hier | avant-hier |
Les factures reposent sur les mêmes hypothèses pour chaque serveur. Le vert marque la meilleure valeur d’une ligne ; le rouge marque les frais en plus du prix affiché.